Vårdprogram
(Omdirigerad från Byggnadsminne)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Vårdprogram, plan för långsiktigt bevarande. Byggnadsminne, avsikt för långsiktigt bevarande.
Idag har vårdprogram upprättats för några av våra fyrar.
Några svenska fyrar med vårdprogram
Här ges några exempel:
- Bokö fyr 2021: Vårdprogram Bokö fyr 2021 SjöV . 39 MB.
- Gotska Sandön Norra fyren 2022: Vårdprogram Gotska Sandön Norra fyren 2022 med bilagor. 18 MB.
- Gotska Sandön Viss bebyggelse 2022: Vårdprogram Gotska Sandön Viss bebyggelse 2022 godkänd RAÄ. 37 MB.
- Högbonden 2022: Vårdprogram Högbondens fyr 2022, 22,1 MB.
- Stora Karlsö fyr 2022: Vårdprogram Stora Karlsö Fyr & Bostadshus 2022 godkant Riksantikvarieämbetet RAÄ. 27,5 MB.
- Stora Karlsö fyrplats 2022: Vårdprogram Stora Karlsö fyrplats 2022 Naturvårdsverket NV. 39,7 MB.
- Utklippan 2021: Fastighetsverkets redogörelse för Utklippan 2021
- Vanäs fyr 2021: Vårdprogram Vanäs fyr 2021 SjöV. 34 MB.
Några svenska fyrar med byggnadsminne
Här ges några exempel:
- Arkö båk 2021: Byggnadsminne Arkö båk, Beslut 2021 . 7 MB.
Ägande av fyrar / fyrplatser
| Antal större och mindre fyrar i Sverige c:a | _2200_ |
| varav fd bemannade c:a | ___94_ |
| Ägs helt eller delvis av | ||
| SjöV äger | fyren | _37_ |
| hela fyrplatsen | _16_ | |
| FortV äger | fyren | __3_ |
| hela fyrplatsen | _12_ | |
| SFV äger | fyren | __2_ |
| hela fyrplatsen | __6_ | |
| NV äger | hela fyrplatsen | _10_ |
| Kommun äger | endast fyren | _11_ |
| hela fyrplatsen | __4_ | |
| Privat / förening äger | fyr/fyrplats | _36_ |
| Varav statliga byggnadsminnen, SBM | _43_ |
| Ägs av | |
| SjöV ensam | _23_ |
| FortV ensam | __4_ |
| SFV ensam | __3_ |
| Gemensamt av SjöV + FortV | __5_ |
| Gemensamt av SjöV + SFV | __5_ |
| Gemensamt av SjöV + NV | __4_ |
| Varav vanliga byggnadsminnen | __9_ |
| Privatägda fyrplatser/fyrar | __0_ |
| Ägs av | |
| Privatperson | _20_ |
| Föreningar | _15_ |
| Mindre fyrar | _25_ |
Statliga byggnadsminnen, SBM
43 svenska fyrar / fyrplatser är klassade som Statliga byggnadsminnen, SBM
Listat från norr till söder:
| Fyr / fyrplats | Årtal |
| Malören | 1935, 1993 |
| Rödkallen | 1993 |
| Bjuröklubb | 2017 |
| Bergudden | 1978, 1993 |
| Rataskär båk | 1978 |
| Holmögadd | 1935, 2000 |
| Bredskärssund nedre | 2008 |
| Högbonden | 2017 |
| Storjungfrun | 1935 |
| Bönan | 1978 |
| Örskär | 1935, 2000 |
| Djursten | 1935 |
| Understen | 1935 |
| Svartklubben | 1935 |
| Söderarm | 1935 |
| Korsö | 1935 |
| Klövholmen | 2008 |
| Landsort | 1935 |
| Måsknuv | 2004 |
| Gotska Sandön | 1935, 2000 |
| Fårö | 1935, 2000 |
| När | 2008 |
| Faludden | 1978 |
| Hoburg | 2017 |
| Stora Karlsö | 1978, 1992, 2022 |
| Bokö | 2008 |
| Vanäs | 1978, 2000 |
| Ölands Norra Udde | 1935 |
| Högby | 1978, 2008 |
| Kapelludden | 1978, 2008 |
| Ölands Södra Udde | 1935, 2008 |
| Godnatt | 1935 |
| Utklippan | 1935, 1994 |
| Sandhammaren | 1978, 2000 |
| Helsingborg | 2017 |
| Kullen | 2017 |
| Tylö | 1993 |
| Nidingen | 1935, 1993 |
| Vinga | 1978 |
| Pater Noster | 2017 |
| Måseskär | 2017 |
| Hållö | 1935 |
| Hjortens udde | 2017 |
| Naven | 2017 |
Kommunala byggnadsminnen, BM
| Kommunala byggnadsminnen, BM | 9 fyrar/fyrplatser | SBM |
| Gåsören | 2001 | |
| Grönskär | 1994 | |
| Libertus | 2009 | |
| Östergarn | 1935 | (SBM) 2004 |
| Östergarn prov. | 1978 | (SBM) 2004 |
| Viskär | 2009 | |
| Ystad inre/övre | 1935 | (SBM) |
| Trelleborg kassunfyr | 1978 | (SBM) |
| Falsterbo | 1935 | (SBM) 1993 |
Jfr Lotsverket, Venerns Seglationsstyrelse, svenskt fyrväsende, Rosenvik, Trollhätte kanal, Södertälje kanal, personal, sjömanshus, sjöman,Bokö, Vanäs, Göta kanal