Söökojan: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Söökojan''', svensk f.d. bemannad fyrplats i norra änden av Värmlandssjön, [[Vänern]]. '''Bemannad''' 1860-1982 | '''Söökojan''', svensk f.d. bemannad fyrplats i norra änden av Värmlandssjön, [[Vänern]]. '''Bemannad''' 1860-1982. | ||
[[Angöringsfyr]]en på skäret Söökojan öster om [[Sätersholmen]] leder fritt till inloppet till Karlstads hamn | [[Angöringsfyr]]en på skäret Söökojan öster om [[Sätersholmen]] leder fritt till inloppet till Karlstads hamn. | ||
[[Fil:SöökojanBeskuren.jpg|border|900px]] | |||
[[Fil:Skoghall karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Vänern]] | [[Fil:Skoghall karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Vänern]] | ||
[[Fil:LFl(4) 30s.jpg| | [[Fil:LFl(4) 30s.jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | ||
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | [[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
[[Fil:VSS logo .jpg| | [[Fil:VSS logo .jpg|46 px|border|länk=Venerns Seglationsstyrelse]] | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg| | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil:Kickis bilder 095.jpg|thumb|250px|Söökojan. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum]] | [[Fil:Kickis bilder 095.jpg|thumb|250px|[[Söökojan]]. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum. ]] | ||
[[Fil:SöökojanOldBW.jpg|thumb|250px| | [[Fil:Söökojan foto Hammarö Hembygdsförening.jpg|thumb|250px|[[Söökojan]]. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum. ]] | ||
[[Fil:SöökojanFrånLand.jpg|thumb|250px|Söökojan idag. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum]] | [[Fil:SöökojanOldBW.jpg|thumb|250px|[[Söökojan]]s fyr och oljebod i början av förra seklet. Framför huset står fyrvaktaren med familj. Arkiv Hammarö hembygdsförening. ]] | ||
[[Fil:SöökojanDalénljus.jpg|thumb|250px|Fyrvaktaren Malte Thyrell på Söökojan inspekterar i början av 1980-talet den gasdrivna apparaturen av Dalénmodell. Foto Hammarö Hembygdsförenings bildarkiv]] | [[Fil:SöökojanFrånLand.jpg|thumb|250px|[[Söökojan]] idag. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum. ]] | ||
[[Fil:SöökojanDalénljus.jpg|thumb|250px|Fyrvaktaren Malte Thyrell på [[Söökojan]] inspekterar i början av 1980-talet den gasdrivna apparaturen av Dalénmodell. Foto Hammarö Hembygdsförenings bildarkiv. ]] | |||
[[Fil:SöökojanGlödnätsbytareSkylt.jpg|thumb|250px|Skylt till [[Glödnätsbytare]] [[Söökojan]]. Foto L Elsby. ]] | |||
{{#display_map: 59.301412, 13.660867 ~ ~ ~ ~ ~ Söökojan | {{#display_map: 59.301412, 13.660867 ~ ~ ~ ~ ~ Söökojan; | ||
59.301412, 13.660867 ~ Söökojan | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
|zoom=8 | |zoom=8 | ||
|maxzoom=18 | |maxzoom=18 | ||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
{{#display_point: | |||
59.317586, 13.432971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skoghall]]; | |||
59.224595, 13.453293 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klacken]]; | |||
59.285, 13.445 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattungen]]; | |||
59.295215, 13.426638 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skoghalls Svartskär]]; | |||
59.3233, 13.4367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skoghalls Hamn]]; | |||
59.2978, 13.5971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sätersholmen]]; | |||
59.254, 13.505 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hammarö Skage]]; | |||
59.317586, 13.432971 ~ [[Skoghall]]; | |||
59.224595, 13.453293 ~ [[Klacken]]; | |||
59.285, 13.445 ~ [[Kattungen]]; | |||
59.295215, 13.426638 ~ [[Skoghalls Svartskär]]; | |||
59.3233, 13.4367 ~ [[Skoghalls Hamn]]; | |||
59.2978, 13.5971 ~ [[Sätersholmen]]; | |||
59.254, 13.505 ~ [[Hammarö Skage]]; | |||
59.301412, 13.660867 ~ ~ ~ ~ ~ [[Söökojan]]; | |||
59.280, 13.713 ~ ~ ~ ~ ~ [[Timmerkoja]]; | |||
59.352993, 13.647 ~ ~ ~ ~ ~ [[Jäverö]]; | |||
59.35911, 13.606776 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fantviksudde]]; | |||
59.364194, 13.59115 ~ ~ ~ ~ ~ [[Märrholmen]]; | |||
59.340963, 13.521512 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hammarö]]; | |||
59.301412, 13.660867 ~ [[Söökojan]]; | |||
59.280, 13.713 ~ [[Timmerkoja]]; | |||
59.352993, 13.647 ~ [[Jäverö]]; | |||
59.35911, 13.606776 ~ [[Fantviksudde]]; | |||
59.364194, 13.59115 ~ [[Märrholmen]]; | |||
59.340963, 13.521512 ~ [[Hammarö]] | |||
|height=550px | |||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
| Rad 46: | Rad 85: | ||
'''1860''' anlades fyrplatsen. Fyren satt på taket av ett rödmålat, kombinerat fyr- och boningshus i trä. | '''1860''' anlades fyrplatsen. Fyren satt på taket av ett rödmålat, kombinerat fyr- och boningshus i trä. | ||
'''Original optik''': En [[parabolisk]] spegel (diameter 50 cm), [[omgående]], urverk med lod och envekig [[oljelampa]] för [[rovolja]] | '''Original optik''': En [[parabolisk]] spegel (diameter 50 cm), [[omgående]], urverk med lod och envekig [[oljelampa]] för [[rovolja]]. | ||
'''1866''' gjordes en större förändring av fyr- och boningshuset. Troligen var det då fyrplatsen fick en [[sideralsken]]sspegelapparat (diameter 18 tum). | '''1866''' gjordes en större förändring av fyr- och boningshuset. Troligen var det då fyrplatsen fick en [[sideralsken]]sspegelapparat (diameter 18 tum). | ||
'''1897''' vitmålades husets södra gavel | '''1897''' vitmålades husets södra gavel. | ||
'''1901''' beslutades att halva Söön skulle köpas in för att fyrvaktaren skulle erhålla betesmark för sina kreatur. | '''1901''' beslutades att halva Söön skulle köpas in för att fyrvaktaren skulle erhålla betesmark för sina kreatur. | ||
| Rad 60: | Rad 99: | ||
== Lux-ljus och von Otters klipp == | == Lux-ljus och von Otters klipp == | ||
'''1916''' infördes en 4:e ordningen [[dioptrisk]] [[trumlins]] och [[Lux-ljus]]. För fyrkaraktär och sektorering användes en [[von Otter]]s [[klippapparat]] (s.k. persiennapparat) | '''1916''' infördes en 4:e ordningen [[dioptrisk]] [[trumlins]] och [[Lux-ljus]]. För fyrkaraktär och sektorering användes en [[von Otter]]s [[klippapparat]] (s.k. persiennapparat) | ||
* [[Fyrkaraktär]]: F WRG och K W 13M. [[Lyshöjd]]: 15,3 m. Grått torn vit vit gavel av rött boningshus. | |||
* Fyren belyser följande [[sektor]]er: | |||
: {| border style="text-align:center" | |||
! Fyrsken || Gräns || Gräns | |||
|- | |||
| Grönt fast || 304 || 350 | |||
|- | |||
| Vitt fast || 350 || 20 | |||
|- | |||
| Vit [[enklipp]] || 20 || 35 | |||
|- | |||
| Rött fast || 35 || 72 | |||
|- | |||
| Grönt fast || 72 || 156,5 | |||
|- | |||
| Vitt fast || 156,5 || 204 | |||
|- | |||
| Vitt fast oförstärkt || 204 || 304 | |||
|} | |||
== Dalén-ljus == | == Dalén-ljus == | ||
| Rad 83: | Rad 144: | ||
</tt> | </tt> | ||
För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: [ | För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: [https://fyr.org/fyrpersonal/fyrplats/fyrskepp.html&lid=327 fyrpersonal Söökojan] | ||
| Rad 94: | Rad 155: | ||
Fil:SöökojanGlödnätsbytareÖverdel.jpg|[[Glödnätsbytare]] överdel. Foto L Elsby | Fil:SöökojanGlödnätsbytareÖverdel.jpg|[[Glödnätsbytare]] överdel. Foto L Elsby | ||
Fil:SöökojanGlödnätsbytareMekanism.jpg| [[Glödnätsbytare]] mekanism. Foto L Elsby | Fil:SöökojanGlödnätsbytareMekanism.jpg| [[Glödnätsbytare]] mekanism. Foto L Elsby | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 107: | Rad 168: | ||
* [[Söökojan]]. '''[http://www.fyr.org/wiki-files/Manual/SookojansFyrBeskrivning2014.pdf Söökojans fyrvaktarboställe - Ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag]''', Hammarö Hult S:6, Hammarö kommun, Värmlands län 2014:3, Värmlands Museum | * [[Söökojan]]. '''[http://www.fyr.org/wiki-files/Manual/SookojansFyrBeskrivning2014.pdf Söökojans fyrvaktarboställe - Ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag]''', Hammarö Hult S:6, Hammarö kommun, Värmlands län 2014:3, Värmlands Museum | ||
* '''Radioprogram 2017 [[Söökojan]]s fyr förfaller i väntan på avtal [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6847873 "Fyren på Söökojan måste räddas från mer förfall" ]''' | |||
== Ur Fyrhandboken == | == Ur Fyrhandboken == | ||
| Rad 126: | Rad 189: | ||
|- | |- | ||
|'''Skydd enligt lag''' | |'''Skydd enligt lag''' | ||
| Föreslagen som byggnadsminne. Ön är del av naturreservatet i Hammarö skärgård | | Föreslagen som byggnadsminne. Ön är del av naturreservatet i Hammarö skärgård. | ||
|} | |} | ||
== Några f.d. bemannade fyrplatser vid [[Vänern]] == | == Några f.d. bemannade fyrplatser vid [[Vänern]] == | ||
| Rad 236: | Rad 297: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Inloppen till Gruvön, | == [[Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn]] == | ||
Klicka här för att se fyrarna i '''[[Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn]]'''. | |||
Jfr [[Vänern]], [[svenskt fyrväsende]], [[vänerlots]], [[Lurö]] | Jfr [[Vänern]], [[svenskt fyrväsende]], [[vänerlots]], [[Lurö]] | ||
Nuvarande version från 29 januari 2026 kl. 16.30
Söökojan, svensk f.d. bemannad fyrplats i norra änden av Värmlandssjön, Vänern. Bemannad 1860-1982.
Angöringsfyren på skäret Söökojan öster om Sätersholmen leder fritt till inloppet till Karlstads hamn.
| Svenskt nr | Int.nr | WGS-84 Lat./Long. | Fyrkaraktär | Lysvidd M | Bemannad |
|---|---|---|---|---|---|
| 968000 | C 6712-711 | N59°18,1 E13°39,7 | LFl(4) WRG 30s | 11 | F.d., se bemanning |
| Tidigaste fyr år | Nuvarande fyr år | Automatiserad år | Avbemannad år | Tornets höjd m | Lyshöjd m |
| 1860 | 1911 | 1948 | 1982 | 15,3 | 15,3 |
Området
Söökojan är angöringsfyr för sjöfart till Karlstad hamn. Den ligger på en bergig holme långt ut i skärgården, närmare en halvmil från Hammarö.
Holmen gav nästan ingen möjlighet att odla ens till husbehov. För fyrvaktarfamiljens överlevnad inköpte därför år 1901 Seglationsstyrelsen en del av grannön Östra Söön. Där hade fyrvaktarfamiljen bete för sin ko, där bärgades vinterfoder och där hade man grönsaks- och potatisland. Där tog man även ved till fyrvaktarbostället.
Fyren tändes
1860 anlades fyrplatsen. Fyren satt på taket av ett rödmålat, kombinerat fyr- och boningshus i trä.
Original optik: En parabolisk spegel (diameter 50 cm), omgående, urverk med lod och envekig oljelampa för rovolja.
1866 gjordes en större förändring av fyr- och boningshuset. Troligen var det då fyrplatsen fick en sideralskensspegelapparat (diameter 18 tum).
1897 vitmålades husets södra gavel.
1901 beslutades att halva Söön skulle köpas in för att fyrvaktaren skulle erhålla betesmark för sina kreatur.
1911 befanns fyr-och boningshus vara i så dåligt skick att de behövde rivas och ersättas med nya.
- Ett nytt fyr- och boningshus byggdes på samma ställe där det gamla stått. Liksom det förra hade det nya torn på taket.
Lux-ljus och von Otters klipp
1916 infördes en 4:e ordningen dioptrisk trumlins och Lux-ljus. För fyrkaraktär och sektorering användes en von Otters klippapparat (s.k. persiennapparat)
- Fyrkaraktär: F WRG och K W 13M. Lyshöjd: 15,3 m. Grått torn vit vit gavel av rött boningshus.
- Fyren belyser följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns Grönt fast 304 350 Vitt fast 350 20 Vit enklipp 20 35 Rött fast 35 72 Grönt fast 72 156,5 Vitt fast 156,5 204 Vitt fast oförstärkt 204 304
Dalén-ljus
1948 installerades dalén-ljus med glödnätsbytare.
- Fyren var nu automatiserad.
1950 försågs fyren med elektriskt ljus och dalén-ljuset blev reserv.
Avbemanning och personal
1982 avbemannades den nu automatiserade fyrplatsen
Fyrvaktare
- 1887-1891 Karl Johan Gustafsson
- 1891-1900 August Olsson
- 1900-1940 Anders Petter Johansson
- 1940-1946 Karl Artur Rudin (från Sätersholmen)
- 1946-1966 Gunnar Ottersten (från Gunnarsholmen)
- 1966-1969 Evert Olsson
- 1969-1982 Bertil Olsson
För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Söökojan
Söökojan pedestal med lins och Dalén-ljus utanför Hammarö Skärgårdsmuseum. Foto L Elsby
Skylt till Söökojan pedestal. Foto L Elsby
Dalén-blandare till Söökojan. Foto L Elsby
Dalén-blandare till Söökojan. Foto L Elsby
Glödnätsbytare med trumlins till Söökojan. Foto L Elsby
Glödnätsbytare överdel. Foto L Elsby
Glödnätsbytare mekanism. Foto L Elsby
Och sedan
1999 infördes solpaneldrift. Ny lins: se nedan
Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins av akryl (ML-300). Glödlampa med lampväxlare. Landkabel, solpanel
Nuvarande karaktär: LFl(4) WRG 30s 11M. Lyshöjd: 15,3 m. "Vitt fyrtorn på taket av rött bostadshus med vit gavel åt söder."
Länkar
- Söökojan. Söökojans fyrvaktarboställe - Ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag, Hammarö Hult S:6, Hammarö kommun, Värmlands län 2014:3, Värmlands Museum
- Radioprogram 2017 Söökojans fyr förfaller i väntan på avtal "Fyren på Söökojan måste räddas från mer förfall"
Ur Fyrhandboken
| Fyrplatsbostäder | Uthyrda. Inga övernattningsplatser. |
| Ägare | SjöV |
| Kontaktperson | Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000 |
| Vägbeskrivning | Fyren är belägen på en ö ost om halvön Hammarön söder om Karlstad. Inga reguljära båtförbindelser. |
| Övrigt | Den första fyren som byggdes 1860 var ett bostadshus med fyrtorn på taket som dock byggdes om väsentligt redan 1866. I en inventarieförteckning för 1883 står det att det bland annat finns en sideralskensspegelapparat (diameter 18 tum). Denna fyrapparat borde ha varit installerad i fyren någon gång men årtalen är okända. Det ursprungliga bostadshuset revs när man sedan byggde nuvarande fyrbostadshus med torn på taket på samma plats som det tidigare huset. År 1916 inmonterades luxljus samt en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med en persiennapparat. Gasdrift med Daléns glödnätsväxlare installerades år 1948. Fyren elektrifierades och försågs med AGA-reserv 1950. Solpaneldrift installerades 1999. |
| Skydd enligt lag | Föreslagen som byggnadsminne. Ön är del av naturreservatet i Hammarö skärgård. |
Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern
Klick i kartan länkar vidare
Klick i bilden länkar vidare
Bastungen. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Borhallsudde. Arkiv www.unc.edu
Djurö. Foto Leif Elsby
Duseudde. Foto Esbjörn Hillberg
Fogden med gamla fyrplatsen. Arkiv www.amal.se
Fällholmen. Arkiv Vänermuseet
Grimö. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Gullsjö fyrar. Arkiv Lugnås Hembygdsförening
Gunnarsholmen övre. Foto Esbjörn Hillberg
Gälleudde. Foto SB
Hammarö Skage. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Harnäsudde. Foto Esbjörn Hillberg
Hjortens udde. Vykort
Hösbacksholmen. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Lakholmen. Foto Esbjörn Hillberg
Naven. Arkiv Vänermuseet
Risnäsudde. Foto Esbjörn Hillberg
Skoghall. Foto Esbjörn Hillberg
Smörhättan. Foto Esbjörn Hillberg
Stavik. Foto Gunno Quist
Stora Klubben. Foto LH
Strandudden Övre. Foto Esbjörn Hillberg
Stångudden. Foto Esbjörn Hillberg
Sätersholmen. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Söökojan. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Trädgårdsholmen. Arkiv Vänermuseet
Viksnäsudde. Arkiv Rigmor Melin
Vingens fyrplats, huvudfyren. Arkiv www.fotosidan.se
Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn
Klicka här för att se fyrarna i Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn.
Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö

