Person
Öberg, EBBE Valter Orion
Född 1891 Stenkyrka, Gotlands län
Död 1946 Torö, Stockholms län
Yrke Fyrmästare o fyrmästareson
Föräldrar
Henning Adrian ORION Öberg född 1864, yrke Fyrmästare
Sigrid Maria Andersson Öberg född 1866, yrke Fyrmästarhustru
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| ANNY Henrietta Eleonora Nilsson Öberg | 1897 | 1986 | Nej |
Barn (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Folke Lennart Öberg | 1924 | 1987 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (18)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrvaktare tf | Stenkyrkehuk | 1911-12-01 - 1912-02-20 |
| Fyrbiträde extra | Stenkyrkehuk | 1912-08-14 - 1912-10-14 |
| Fyrbiträde extra | Stenkyrkehuk | 1921-12-18 - 1922-01-15 |
| Fyrbiträde | Fyrskeppet Falsterborev | 1922-02-28 - 1924-11-21 |
| Fyrbiträde | Fyrskeppet Ölandsrev | 1924-11-22 - 1928-11-24 |
| Fyrvaktare tf | Fyrskeppet Ölandsrev | 1928-11-15 - 1929-03-30 |
| Fyrbiträde | Fyrskeppet Ölandsrev | 1929-03-31 - 1929-04-30 |
| Fyrvaktare tf | Fyrskeppet Ölandsrev | 1929-05-01 - 1929-09-30 |
| Fyrvaktare | Fyrskeppet Grundkallen | 1929-10-01 - 1930-02-28 |
| Fyrvaktare | Fyrskeppet Fladen | 1930-03-01 - 1940-04-06 |
| Fyrmästare tf | Fyrskeppet Fladen | 1935-04-07 - 1935-11-30 |
| Fyrvaktare | Fyrskeppet Fladen | 1935-12-01 - 1936-08-02 |
| Fyrmästare tf | Fyrskeppet Vinga | 1936-08-03 - 1936-09-21 |
| Fyrvaktare | Fyrskeppet Fladen | 1936-09-22 - 1940-03-31 |
| Fyrmästare tf | Fyrskeppet Fladen | 1940-04-01 - 1940-11-12 |
| Fyrmästare tf | Väderöbod | 1940-11-13 - 1941-07-31 |
| Fyrmästare | Fjärdgrund fd Holmsund | 1941-08-01 - 1944-03-31 |
| Fyrmästare | Landsort | 1944-04-01 - 1946-12-07 |
