Fyrplats/fyrskepp

Stenkyrkehuk

Position N 57 82, O 18 46

Tidigaste fyr 1885 Nuvarande fyr 1885 Automatiserad 1960 Avbemannad 1960

Foto

Fyrplats på Gotlands nordvästra kust, 12 M NNO om Visby, Östersjön. Den ligger 27 m över havet och är omgiven av grönska. Fyrmästarens bostad består av tre rum och kök, fyrvaktarens av ett rum och kök. Uthus, visthusbod, källare, vedbod, tvätt- och bakstuga är gemensamma.

Tjänstgöring (35)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1885-12-31 - 1902-11-20 Ahlqvist, JAKOB Detlof Oskar 1837 1906
Fyrmästare 1902-11-21 - 1923-06-18 Öberg, Henning Adrian ORION 1864 1925
Fyrmästare tf 1905-11-30 - 1906-04-15 Wigsten, Anton HJALMAR 1873 1946
Fyrmästare tf 1911-11-31 - 1911-12-19 Stuxberg, Lars Petter 1870 1938
Fyrmästare tf 1911-12-21 - 1912-02-20 Martin, WILHELM Oskar Julius 1869 1955
Fyrmästare tf 1923-01-01 - 1923-09-24 Ljunggren, OTTO Ferdinand 1869 1950
Fyrmästare 1923-09-25 - 1934-00-00 Ljunggren, OTTO Ferdinand 1869 1950
Fyrmästare tf 1934-08-13 - 1936-09-30 Södergren, KARL Niklas 1877 1952
Fyrmästare 1936-10-01 - 1937-08-31 Södergren, KARL Niklas 1877 1952
Fyrmästare 1937-09-01 - 1945-06-30 Bergström, FRITZ Reinhold 1885 1954
Fyrmästare tf 1938-06-01 - 1938-09-07 Söderberg, Gustaf 1886 1952
Fyrmästare tf 1941-06-07 - 1941-07-06 Söderberg, Gustaf 1886 1952
Fyrmästare tf 1942-08-01 - 1942-08-30 Söderberg, Gustaf 1886 1952
Fyrmästare 1943-06-15 - 1943-07-14 Vigsten, Anders Harry Hjalmar 1895 1965
Fyrmästare tf 1944-07-02 - 1944-07-31 Söderberg, Gustaf 1886 1952
Fyrmästare 1945-07-01 - 1951-01-31 Bäckman, Nils Patrik 1891 1958
Fyrmästare 1951-02-01 - 1960-06-30 Hultqvist, GUNNAR Isidor 1900 1972
Fyrvaktare 1885-10-20 - 1886-06-14 Sidén, FRANS Edvard 1847 1920
Fyrvaktare 1889-04-29 - 1902-11-20 Öberg, Henning Adrian ORION 1864 1925
Fyrvaktare 1902-11-21 - 1911-11-17 Lauthers, Karl Erik HUGO Olsson 1863 1929
Fyrvaktare tf 1911-12-01 - 1912-02-20 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrvaktare 1911-12-12 - 1911-12-20 Martin, WILHELM Oskar Julius 1869 1955
Fyrvaktare 1912-02-21 - 1916-03-31 Martin, WILHELM Oskar Julius 1869 1955
Fyrvaktare 1916-04-01 - 1916-10-16 Eriksson, Karl Erik 1865 1944
Fyrvaktare 1916-11-17 - 1930-09-30 Stenberg, Karl Petter Emil 1863 1952
Fyrvaktare 1930-12-01 - 1934-08-12 Södergren, KARL Niklas 1877 1952
Fyrvaktare tf 1934-08-13 - 1935-06-30 Söderberg, Johannes 1881 1960
Fyrvaktare tf 1936-00-00 - 1936-00-01 Södergren, NILS Lennart 1909 1997
Fyrbiträde extra 1901-06-08 - 1902-12-12 Sandelin, NILS Julius Teodor 1876 1955
Fyrbiträde extra 1904-04-10 - 1904-09-14 Jakobsson, GUSTAF Adolf 1881 1971
Fyrbiträde extra 1905-11-10 - 1905-11-29 Södergren, KARL Niklas 1877 1952
Fyrbiträde extra 1907-02-01 - 1907-03-01 Engeström, Herman Gabriel 1884 1952
Fyrbiträde extra 1912-08-14 - 1912-10-14 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrbiträde extra 1921-12-18 - 1922-01-15 Öberg, EBBE Valter Orion 1891 1946
Fyrbiträde extra 1934-00-00 - 1935-00-00 Södergren, NILS Lennart 1909 1997