Töre: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(16 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Rödkallen karta ritad.jpg| | '''Töre''', ort med hamn, [[lotsplats]], [[hamnfyr]]ar och "[[fyrfabrik]]" för [[kassunfyr]]ar, Norrbotten cirka 8 mil väst om Haparanda, [[Bottenviken]]. Många [[kassunfyr]]ar kom att ersätta [[fyrskepp]] | ||
[[Fil: | |||
'''[[Fyrfabrik]]en''' anlades 1966. För att möjliggöra sjötransport byggdes ett antal '''nya fyrar: [[Lägenön]], [[Storstensgrund]], [[Siknäs Storgrund]], [[Burnäset]], [[Siknäsbanken]], [[Älvåsen]], [[Djupbäcksholmen]] samt fyrarna i [[Töre]] Hamn. Idag är alla släckta'''. | |||
[[Fil:Rödkallen karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Töreleden]] | |||
[[Fil:Klaff Lots.jpg|thumb|125px|länk=lots|Axelklaff för '''[[lots]]'''. Figur Leif Elsby]] | |||
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | [[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
[[Fil: | [[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Luleå lotsfördelning]] | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg| | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil:Symbol kassfr.jpg| | [[Fil:Vantskruv.jpg|32 px|border|länk=tillverkare]] | ||
[[Fil:Lur ritad.jpg| | [[Fil:Symbol kassfr.jpg|46 px|border|länk=kassunfyr]] | ||
[[Fil:Blixtsymbol.jpg| | [[Fil:Lur ritad.jpg|46 px|border|länk=mistsignal]] | ||
[[Fil:Symbol racon.jpg| | [[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]] | ||
[[Fil:Fotogenlamp ritad.jpg| | [[Fil:Symbol racon.jpg|48 px|border|länk=racon]] | ||
[[Fil:Symbol fsk.jpg| | [[Fil:Fotogenlamp ritad.jpg|33 px|border|länk=teknik]] | ||
[[Fil:Symbol fsk.jpg|48px|border|länk=fyrskepp]] | |||
[[Fil:Klaff Fyrmäst 1.jpg|thumb|125px|länk=fyrmästare|Axelklaff för '''[[fyrmästare]]'''. Figur Leif Elsby]] | |||
{{#display_map: 65.9006 22.6538 ~ ~ ~ ~ ~ Töre hamn och fyrfabrik | |||
|height=300px | |||
|minzoom=4 | |||
|zoom=8 | |||
|maxzoom=18 | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
{{#display_point: | |||
65.792361, 23.997574 ~ ~ ~ ~ ~ [[Salmis]], lotsplats; | |||
65.709168, 23.094635 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kalix]], lotsplats; | |||
65.528083, 23.557006 ~ ~ ~ ~ ~ [[Malören]], lotsplats + fyr; | |||
65.899901, 22.654324 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]], lotsplats; | |||
65.85142, 22.292633 ~ ~ ~ ~ ~ [[Råneå]], lotsplats; | |||
65.500935, 22.366104 ~ ~ ~ ~ ~ [[Liggskär]], lotsplats; | |||
65.317892, 22.360337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rödkallen]], lotsplats + fyr | |||
|height=400px | |||
|icon=PluppLots.png | |||
}} | |||
== [[Lotsplats]] == | |||
Saxat från [https://lotsarnastockholm.se/?s=t%C3%B6re lotsarnastockholm.se] | |||
'''Upptogs som lotsplats cirka 1860 | |||
'''1863''' års reglemente: Lotsningsområde Från Töre till Kalix respektive Flakaskär eller Råneå, till sjöss. Lotsplatsen låg utanför Siknäs på Törefjärdens västra sida. | |||
'''1894''' tillhörde [[lotsplats]]en [[Luleå lotsfördelning]]. Då arbetade här lotsarna: | |||
<tt> | |||
* '''Lotsförman''': Johan Peter Nilsson, f. 1840 | |||
* '''Mästerlots''': Johannes Johansson, f. 1840 | |||
</tt> | |||
'''1920''' års båtbestånd: | |||
* 1 motorbåt i gran/furu, klink, 7.7×2.5 med 8 hk Tellus | |||
* 1 motorbåt byggd 1912 i gran, klink, 8×2.5 med 10 hk Penta | |||
* 1 roddbåt byggd 1918 i gran, klink,5.8×1.5 | |||
* 1 roddbåt byggd 1905 i gran, klink,5.7×1.9 | |||
'''1960''' lades ned/sammanslogs med Kalix och Salmis | |||
Lotsningarna låg runt 40-50 de sista decennierna fram till stängning 1 juli 1960 då platsen uppgick i Kalix lpl. | |||
== [[Lotsbarnskola]] == | |||
Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan. | |||
== Töre Hamnfyrar == | |||
'''Töre''', | '''Töre Hamn Röda och Gröna''', svenska obemannade [[ensfyr]]ar i [[Bottenviken]]. | ||
Farlederna till Båtskärsnäs och Seskarfjärden. [[Töreleden]]. '''Töre Hamn Röda övre''': 190 m från '''Töre Hamn Röda nedre'''. '''Töre Hamn Gröna övre''': 190 m från '''Töre Hamn Gröna nedre'''. Fyrarna är parvis i ens 326,5 grad och utmärker sidorna på farledsrännan mellan Törefors och Töre hamn. Lystid 20/7 - sjöfartens slut. '''Idag är alla släckta'''. | |||
[[Fil:(släckt).jpg|400px|left|border|länk=fyrkaraktär]] | |||
[[Fil:(släckt).jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | |||
[[Fil:(släckt).jpg|400px|left|border|länk=fyrkaraktär]] | |||
[[Fil:(släckt).jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | |||
[[Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdgeX2.jpg|thumb|220px|[[Töre]] Hamn Röda nedre och övre. Foto NN]] | |||
[[Fil:BildSaknasWTriangGLampNoEdgeX2.jpg|thumb|220px|[[Töre]] Hamn Gröna nedre och övre. Foto NN]] | |||
{{#display_map: 65.9006 22.6538 ~ ~ ~ ~ ~ Töre Hamn | |||
|height=300px | |||
|minzoom=4 | |||
|zoom=8 | |||
|maxzoom=18 | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
{{#display_point: | |||
65.908, 22.638 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]] Röda; | |||
65.910, 22.637 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]] Röda; | |||
65.908, 22.640 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]] Gröna; | |||
65.910, 22.639 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]] Gröna; | |||
65.9006 22.6538 ~ ~ ~ ~ ~ [[Töre]] [[fyrfabrik]]; | |||
65.882, 22.708 ~ ~ ~ ~ ~ [[Djupbäcksholmen]] | |||
|height=600px | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
'''Röda nedre''': [[WGS-84]] Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,3. Sv. Nr: 029000. Int. Nr: C5731-8 | |||
'''Röda övre''': [[WGS-84]] Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029001. Int. Nr: C5731-81 | |||
'''Gröna nedre''': [[WGS-84]] Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,4. Sv. Nr: 029010. Int. Nr: C5731-84 | |||
'''Gröna övre''': [[WGS-84]] Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029011. Int. Nr: C5731-85 | |||
'''1966''' anlades fyrplatserna. Alla: [[elektriskt ljus]] med [[lins]] av 6:e [[ordning]]en. Utseende alla: Fyrlykta och vitt dagmärke. | |||
* '''Gröna'''. [[Fyrkaraktär]]: F G 7,0M. [[Lyshöjd]]: 7,6 m och 12,5 m. | |||
* '''Röda'''. [[Fyrkaraktär]]: F R 8,4M. [[Lyshöjd]]: 7,6 m och 12,5 m. | |||
'''2000 utseende''' alla: Fyrlykta och vitt dagmärke. | |||
'''2000 Fyrkaraktär''': | |||
* '''Gröna'''. [[Fyrkaraktär]]: F G 7,0M. [[Lyshöjd]]: 7,6 m och 12,5 m. | |||
* '''Röda'''. [[Fyrkaraktär]]: F R 8,4M. [[Lyshöjd]]: 7,6 m och 12,5 m. | |||
'''Idag är alla släckta''' | |||
== Fyrfabriken == | |||
[[Fil:OskKass001.JPG|thumb|400px|Pålbädd för och bygget av en [[kassunfyr]], i detta fall [[Sydostbrotten kassunfyr]]. Signerad Gellerstad]] | |||
{{#display_map: 65.9006 22.6538 ~ ~ ~ ~ ~ Töre fyrfabrik | |||
|height=300px | |||
|minzoom=4 | |||
|zoom=8 | |||
|maxzoom=18 | |||
}} | |||
== Verksamheten == | == Verksamheten == | ||
'''1966''' började man på kajen i Töre att bygga kassuner för mindre utsjöfyrar. | '''1966''' började man på kajen i Töre/Törefors att bygga kassuner för mindre utsjöfyrar. | ||
Djupet i farleden från Töre tillät inte att alla fyrar byggdes färdiga i | Djupet i farleden från Töre tillät inte att alla fyrar byggdes färdiga i Törefors. | ||
Flera av fyrarna försågs med ett ståltorn på vars överdel en fyrlanternin placerades. | Flera av fyrarna försågs med ett ståltorn på vars överdel en fyrlanternin placerades. | ||
Rad 26: | Rad 160: | ||
Fyrbyggandet i Töre delfinansierades via AMS som arbetsstöd. | Fyrbyggandet i Töre delfinansierades via AMS som arbetsstöd. | ||
På '''1970-talet''' avslutades fyrbyggandet och området återställdes. Idag används det för rekreation. | |||
== Fyrar byggda på Töre == | |||
Arkiv G Kjellgren, utom Svängen och Vallinsgrundet. '''Klick i bilden''' länkar vidare | |||
<gallery> | |||
Fil:FlintenSV1966.jpg|länk=Flintrännan SV|'''[[Flintrännan SV]]''' 1966. Den första byggd i Töre. | |||
Fil:Tylögrund1968.jpg|länk=Tylögrund|'''[[Tylögrund]]''' 1968 | |||
Fil:Dämman1968.jpg|länk=Dämman kassunfyr|'''[[Dämman kassunfyr]]''' 1968 | |||
Fil:Björnklack1969.jpg|länk=Björnklack|'''[[Björnklack]]''' 1969 | |||
Fil:Borussiagrund1969.jpg|länk=Borussiagrund|'''[[Borussiagrund]]''' 1969 | |||
Fil:Remmargrund1970.jpg|länk=Remmargrund|'''[[Remmargrund]]''' 1970 | |||
Fil:LerskärsgrundFasad1970.jpg|länk=Lerskärsgrund|'''[[Lerskärsgrund]]''' 1970 | |||
Fil:VäntaLitetsGrundVertsekt1970.jpg|länk=Vänta Litets Grund|'''[[Vänta Litets Grund]]''' 1970 | |||
Fil:LandsortsBredgrundVertsekt1972.jpg|länk=Landsorts Bredgrund|'''[[Landsorts Bredgrund]]''' 1972 | |||
Fil:SvängenKassunfyr.jpg|länk=Svängen|'''[[Svängen]]''' 1972. Foto Bengt E Nyman | |||
Fil:VallinsgrundetEsbjornHillberg.jpg|länk=Vallinsgrundet|'''[[Vallinsgrundet]]''' 1972. Foto Esbjörn Hillberg | |||
</gallery> | |||
== Tabell == | == Tabell == | ||
Rad 31: | Rad 187: | ||
''' År ____ Fyr __________________ Fyrtyp ''' | ''' År ____ Fyr __________________ Fyrtyp ''' | ||
''' 1966''' __ [[Flinten]] kassunfyr | '''1966''' __ [[Flinten]] kassunfyr | ||
'''1968''' __ [[Tylögrund]] ____________ [[fångdamm]] | '''1968''' __ [[Tylögrund]] ____________ [[fångdamm]] | ||
Rad 54: | Rad 210: | ||
</tt> | </tt> | ||
== | == [[Töreleden]] == | ||
Klicka här för att se fyrarna i '''[[Töreleden]]'''. | |||
Jfr [[kassunfyr]], [[Jävre-Sandholmen]], [[Lysekil]], [[utsjöfyr]], [[fångdamm]], [[teleskopfyr]] | Jfr [[kassunfyr]], [[Jävre-Sandholmen]], [[Lysekil]], [[utsjöfyr]], [[fångdamm]], [[teleskopfyr]], [[Bottenviken]], [[svenskt fyrväsende]], [[Lotsverket]], [[ledfyr]], [[linsfyr]], [[franska mössan]], [[Lots]], [[Lotsbarnskola]], [[Luleå lotsfördelning]] |
Nuvarande version från 5 september 2025 kl. 10.53
Töre, ort med hamn, lotsplats, hamnfyrar och "fyrfabrik" för kassunfyrar, Norrbotten cirka 8 mil väst om Haparanda, Bottenviken. Många kassunfyrar kom att ersätta fyrskepp
Fyrfabriken anlades 1966. För att möjliggöra sjötransport byggdes ett antal nya fyrar: Lägenön, Storstensgrund, Siknäs Storgrund, Burnäset, Siknäsbanken, Älvåsen, Djupbäcksholmen samt fyrarna i Töre Hamn. Idag är alla släckta.


Lotsplats
Saxat från lotsarnastockholm.se
Upptogs som lotsplats cirka 1860
1863 års reglemente: Lotsningsområde Från Töre till Kalix respektive Flakaskär eller Råneå, till sjöss. Lotsplatsen låg utanför Siknäs på Törefjärdens västra sida.
1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:
- Lotsförman: Johan Peter Nilsson, f. 1840
- Mästerlots: Johannes Johansson, f. 1840
1920 års båtbestånd:
- 1 motorbåt i gran/furu, klink, 7.7×2.5 med 8 hk Tellus
- 1 motorbåt byggd 1912 i gran, klink, 8×2.5 med 10 hk Penta
- 1 roddbåt byggd 1918 i gran, klink,5.8×1.5
- 1 roddbåt byggd 1905 i gran, klink,5.7×1.9
1960 lades ned/sammanslogs med Kalix och Salmis
Lotsningarna låg runt 40-50 de sista decennierna fram till stängning 1 juli 1960 då platsen uppgick i Kalix lpl.
Lotsbarnskola
Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.
Töre Hamnfyrar
Töre Hamn Röda och Gröna, svenska obemannade ensfyrar i Bottenviken.
Farlederna till Båtskärsnäs och Seskarfjärden. Töreleden. Töre Hamn Röda övre: 190 m från Töre Hamn Röda nedre. Töre Hamn Gröna övre: 190 m från Töre Hamn Gröna nedre. Fyrarna är parvis i ens 326,5 grad och utmärker sidorna på farledsrännan mellan Törefors och Töre hamn. Lystid 20/7 - sjöfartens slut. Idag är alla släckta.


Röda nedre: WGS-84 Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,3. Sv. Nr: 029000. Int. Nr: C5731-8
Röda övre: WGS-84 Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029001. Int. Nr: C5731-81
Gröna nedre: WGS-84 Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,4. Sv. Nr: 029010. Int. Nr: C5731-84
Gröna övre: WGS-84 Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029011. Int. Nr: C5731-85
1966 anlades fyrplatserna. Alla: elektriskt ljus med lins av 6:e ordningen. Utseende alla: Fyrlykta och vitt dagmärke.
- Gröna. Fyrkaraktär: F G 7,0M. Lyshöjd: 7,6 m och 12,5 m.
- Röda. Fyrkaraktär: F R 8,4M. Lyshöjd: 7,6 m och 12,5 m.
2000 utseende alla: Fyrlykta och vitt dagmärke.
2000 Fyrkaraktär:
- Gröna. Fyrkaraktär: F G 7,0M. Lyshöjd: 7,6 m och 12,5 m.
- Röda. Fyrkaraktär: F R 8,4M. Lyshöjd: 7,6 m och 12,5 m.
Idag är alla släckta
Fyrfabriken
Verksamheten
1966 började man på kajen i Töre/Törefors att bygga kassuner för mindre utsjöfyrar.
Djupet i farleden från Töre tillät inte att alla fyrar byggdes färdiga i Törefors.
Flera av fyrarna försågs med ett ståltorn på vars överdel en fyrlanternin placerades.
Efter sjösättning bogserades de till lämplig hamn på vägen där de byggdes färdiga. En sådan hamn var Sundsvall.
Fyrbyggandet i Töre delfinansierades via AMS som arbetsstöd.
På 1970-talet avslutades fyrbyggandet och området återställdes. Idag används det för rekreation.
Fyrar byggda på Töre
Arkiv G Kjellgren, utom Svängen och Vallinsgrundet. Klick i bilden länkar vidare
Flintrännan SV 1966. Den första byggd i Töre.
Tylögrund 1968
Dämman kassunfyr 1968
Björnklack 1969
Borussiagrund 1969
Remmargrund 1970
Lerskärsgrund 1970
Vänta Litets Grund 1970
Landsorts Bredgrund 1972
Svängen 1972. Foto Bengt E Nyman
Vallinsgrundet 1972. Foto Esbjörn Hillberg
Tabell
År ____ Fyr __________________ Fyrtyp
1966 __ Flinten kassunfyr
1968 __ Tylögrund ____________ fångdamm
1968 __ Dämman kassunfyr
1969 __ Björnklack ___________ fångdamm
1969 __ Borussiagrund ________ fångdamm
1970 __ Remmargrund __________ fångdamm
1970 __ Lerskärsgrund ________ fångdamm
1971 __ Vänta Litets Grund ___ fångdamm
1971 __ Landsorts Bredgrund __ fångdamm
1972 __ Svängen ______________ fångdamm
1972 __ Vallinsgrundet _______ fångdamm
Töreleden
Klicka här för att se fyrarna i Töreleden.
Jfr kassunfyr, Jävre-Sandholmen, Lysekil, utsjöfyr, fångdamm, teleskopfyr, Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan, Lots, Lotsbarnskola, Luleå lotsfördelning