Hävringeleden: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 59: Rad 59:
58.724426, 17.438658 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ringsön]];
58.724426, 17.438658 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ringsön]];
58.691718, 17.462055 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hartsö Stångskär]];
58.691718, 17.462055 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hartsö Stångskär]];
58.687177, 17.466846 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hartsö Enskär]];


58.594076, 17.467484 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustav Dalén kassunfyr]];
58.594076, 17.467484 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustav Dalén kassunfyr]];
Rad 86: Rad 87:
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Bromdal|[[Bromdal]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Bromdal|[[Bromdal]]. Foto NN


Fil:BildSaknas.jpg|länk=Griskär|[[Griskär]]. Foto NN
Fil:GriskärÖvreSuneW2019.jpg|länk=Griskär|[[Griskär]] övre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:GriskärÖvreSuneW2019.jpg|länk=Griskär|[[Griskär]] övre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:GriskärNedreSuneW2019.jpg|länk=Griskär|[[Griskär]] nedre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:GriskärNedreSuneW2019.jpg|länk=Griskär|[[Griskär]] nedre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Gråskär|[[Gråskär]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Gråskär|[[Gråskär]]. Foto NN


Fil:Hartsö-Enskär Fyr byggd 1915 Oxelösundsarkivet.jpg|länk=Hartsö Enskär|[[Hartsö Enskär]]. Foto Oxelösundsarkivet
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Hartsö Stångskär|[[Hartsö Stångskär]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Hartsö Stångskär|[[Hartsö Stångskär]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Herrsäten|[[Herrsäten]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Herrsäten|[[Herrsäten]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Gråskär|[[Gråskär]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Gråskär|[[Gråskär]]. Foto NN
Fil:4340AkeOlofsson.jpg|länk=Hökö Gupa|[[Hökö Gupa]]. Foto Åke Olofsson 1996
Fil:HököGupaSuneW2019.jpg|länk=Hökö Gupa|[[Hökö Gupa]]. Foto Sune Wilhelmsson 2019


Fil:BildSaknasRRectWLampWVertBand.jpg|länk=Kockelskär|[[Kockelskär]] övre. Foto NN
Fil:BildSaknasRRectWLampWVertBand.jpg|länk=Kockelskär|[[Kockelskär]] övre. Foto NN
Fil:KockelskärSuneW2019.jpg|länk=Kockelskär|[[Kockelskär]] nedre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:KockelskärSuneW2019.jpg|länk=Kockelskär|[[Kockelskär]] nedre. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:KockelhällanSuneW2019.jpg|länk=Kockelhällan|[[Kockelhällan]]. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:KockelhällanSuneW2019.jpg|länk=Kockelhällan|[[Kockelhällan]]. Foto Sune Wilhelmsson 2019
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Källvik|[[Källvik]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Källvik|[[Källvik]]. Foto NN
Rad 112: Rad 112:
Fil:434900DE01.jpg|länk=Sävösund|[[Sävösund]]. Foto DE
Fil:434900DE01.jpg|länk=Sävösund|[[Sävösund]]. Foto DE


Fil:BildSaknas.jpg|länk=Trätbådan|[[Trätbådan]]. Foto NN
Fil:Trätbådan2SuneW2019.jpg|länk=Trätbådan|[[Trätbådan]]. Foto Sune Wilhelmsson 2019


</gallery>
</gallery>

Nuvarande version från 11 augusti 2020 kl. 16.27

Hävringeleden, (här) farled mellan Landsort och Hävringe.

Landsort karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, kassunfyrar och ett urval av obemannade ledfyrar och ensfyrar


Laddar karta ...

Några bilder på fyrar i Hävringeleden

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Norra Östersjön, Mellersta Östersjön, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr