Person
Olin, Karl Reinhold
Född 1881 Söderåkra, Kalmar län
Död 1976 Borgholm, Kalmar län
Yrke Fyrmästare o fyrmästarson
Föräldrar
Peter Olsson Olin född 1845, yrke Fyrmästare
Anna Maria Olofsdotter Olin född 1842, yrke Fyrmästarhustru
Make/Maka (2)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Anna Natalia Larsson Olin | 1880 | 1931 | Nej |
| Ebba Gunhild Augusta Pettersson Olin | 1898 | 1985 | Nej |
Barn (7)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Karl Erik Olin | 1908 | 1995 | Nej |
| Gösta Valdemar Olin | 1909 | 2007 | Nej |
| Karl Bertil Valdemar Olin | 1911 | 2010 | Nej |
| Karl Olof Lennart Olin | 1913 | 1991 | Nej |
| Majsa Dagny Maria Olin Tellström | 1916 | 2008 | Nej |
| Karl Brage Peter Olin | 1920 | 1995 | Nej |
| Gerd Anna Viola Olin | 1921 | 2008 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (13)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde extra | Grimskär | 1900-10-01 - 1901-02-14 |
| Fyrbiträde extra | Grimskär | 1901-10-01 - 1903-03-31 |
| Fyrbiträde extra | Grimskär | 1903-10-01 - 1904-03-31 |
| Fyrbiträde extra | Ölands Södra Udde | 1904-06-01 - 1907-05-30 |
| Fyrbiträde | Hävringe Nedre/ Övre | 1907-05-31 - 1910-12-20 |
| Fyrvaktare tf | Storkläppen | 1910-12-21 - 1911-06-01 |
| Fyrvaktare | Storkläppen | 1911-06-02 - 1915-12-27 |
| Fyrmästare tf | Storkläppen | 1915-12-28 - 1916-04-24 |
| Fyrvaktare | Segerstad | 1916-04-25 - 1927-12-20 |
| Fyrvaktare | Kapelludden | 1927-12-21 - 1937-05-31 |
| Fyrmästare tf | Kapelludden | 1937-06-01 - 1937-06-30 |
| Fyrmästare tf | Segerstad | 1937-07-01 - 1937-08-31 |
| Fyrmästare | Segerstad | 1937-09-01 - 1941-07-31 |



