Fyrplats/fyrskepp

Morups Tånge

Position N 56 92, O 12 36

Tidigaste fyr 1843 Nuvarande fyr 1843 Automatiserad 1962 Avbemannad 1964

Foto

Fyrplats cirka 10 km NV Falkenberg, Kattegatt. Vidsträckta landgrundningar och flera fritt liggande grund finns i alla riktningar från fyren. Tornet är uppfört på den utskjutande udde, som fyren uppkallats efter. På 1920-talet hade Telegrafstyrelsen en pejlstation intill fyren.

Tjänstgöring (44)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1843-03-11 - 1851-12-03 Rosenström, Johan Berndt 1785 1851
Fyrmästare 1851-12-04 - 1866-11-19 Bundsen, Carl Wilhelm Andersson 1804 1887
Fyrmästare 1866-11-24 - 1873-03-18 Zachau, Daniel Gideon 1834 1888
Fyrmästare 1873-05-29 - 1902-07-25 Söderberg, Carl Wilhelm 1824 1917
Fyrmästare 1893-04-18 - 1902-01-28 Olofsson, Lars August 1836 1902
Fyrmästare 1902-09-12 - 1931-09-01 Andrén, Johan August 1866 1957
Fyrmästare tf 1918-06-05 - 1918-11-18 Wigren, Walter Gustaf Magnus 1881 1952
Fyrmästare 1931-12-16 - 1942-02-28 Söder, JOHAN Sigfrid Jönsson 1878 1955
Fyrmästare tf 1936-05-15 - 1936-06-13 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrmästare tf 1937-05-01 - 1937-05-30 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrmästare tf 1938-05-15 - 1938-06-13 Wässing, Karl Ivar Johansson 1884 1961
Fyrmästare 1942-04-01 - 1946-05-31 Appelgren, Arnold Wilhelm 1886 1956
Fyrmästare 1946-10-01 - 1951-04-30 Hermansson, KNUT Rickard 1891 1975
Fyrmästare 1951-04-09 - 1962-07-01 Augustson, FOLKE Arthur Elias 1899 1981
Fyrvaktare 1843-09-26 - 1847-08-24 Olsson, Carl Magnus 1817 1910
Fyrvaktare 1847-08-25 - 1851-04-14 Olsson, Anton 1826 1910
Fyrvaktare 1851-05-16 - 1853-04-19 Bengtsson, Johannes 1805 1894
Fyrvaktare 1853-05-14 - 1894-12-22 Karlsson, Elias 1829 1897
Fyrvaktare 1895-08-01 - 1907-04-00 Andersson, Magnus Theodor 1838 1918
Fyrvaktare 1907-04-16 - 1911-02-27 Meuller, Gustaf Sperling 1849 1911
Fyrvaktare 1911-02-28 - 1912-02-09 Andersson, Olof Bernhard 1862 1942
Fyrvaktare 1915-01-01 - 1915-12-17 Sjöberg, Johan August 1874 1915
Fyrvaktare 1916-02-11 - 1933-02-13 Helgesson, OTTO Fredrik 1868 1954
Fyrbiträde 1843 - 1847 Bergström, Lars Christian 1812 1879
Fyrbiträde 1844-04-01 - 1847-08-25 Olsson, Anton 1826 1910
Fyrbiträde 1848-11-18 - 1849-10-01 Rundquist, Bernt Niklas 1815
Fyrbiträde 1849-10-12 - 1850-07-27 Matsson, Alexander 1827 1873
Fyrbiträde 1851-04-19 - 1853-05-14 Karlsson, Elias 1829 1897
Fyrbiträde 1853-07-25 - 1856-10-13 Stenberg, Anders Elof 1835 1928
Fyrbiträde 1856-11-21 - 1857-02-25 Johansson, Anders Johan 1833 1919
Fyrbiträde 1857-03-20 - 1871-08-10 Olofsson, Lars August 1836 1902
Fyrbiträde 1871-09-13 - 1882-10-23 Berghäll, Karl Johan Olofsson 1844 1909
Fyrbiträde extra 1882-11-06 - Olsson, Anders Jakob 1847 1903
Fyrbiträde extra 1904-01-17 - 1904-06-14 Bodén, EDVIN Leopold Andersson 1880 1973
Fyrbiträde extra 1909-06-15 - 1911-01-13 Meuller, Johan Reinhold 1889 1968
Fyrbiträde extra 1916-03-03 - 1918-01-25 Ridderman, FRITZ Leonard Helgesson 1897 1966
Biträde tillfälligt - Olausson, Christina Olsdotter 1819 1897
Biträde tillfälligt 1852-00-00 - 1854-05-02 Andersson, Johan Anders 1834 1860