Person
Olsson, Anton
Född 1826 Brastad, Gbg o Bohus län
Död 1910 Kungshamn, Gbg o Bohus län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Olof Börjesson född 1787, yrke okänt
Cathrina Jönsdotter Börjesson född 1793, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Lovisa Petersson Olsson | 1836 | 1909 | Nej |
Barn (8)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Julius Olsson Hållberg | 1858 | 1933 | Ja |
| Amanda Kristina Olsson Beijer | 1863 | 1950 | Nej |
| Hulda Elida Olsson Olausson | 1866 | 1905 | Nej |
| Oskar Olsson Hamner | 1868 | 1943 | Nej |
| Olga Josefina Olsson Hansson | 1871 | Nej | |
| Dödfödd flicka Olsson | 1871 | 1871 | Nej |
| Carl Ludvig Olsson | 1874 | 1907 | Nej |
| William Algot Olsson | 1878 | 1905 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (3)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde | Morups Tånge | 1844-04-01 - 1847-08-25 |
| Fyrvaktare | Morups Tånge | 1847-08-25 - 1851-04-14 |
| Fyrmästare | Hållö | 1851-04-14 - 1891-03-31 |


