Person
Olsson, Carl Magnus
Född 1817 Bro, Gbg o Bohus län
Död 1910 Marstrand, Gbg o Bohus län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Olof Börjesson född 1787, yrke okänt
Cathrina Jönsdotter Börjesson född 1793, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Anna Charlotta Sandberg Olsson | 1814 | 1899 | Nej |
Barn (9)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Olivus Östen Bernhard Olsson Olán | 1840 | 1930 | Nej |
| Lars Magnus Olsson | 1842 | Nej | |
| Gustaf Ludvig Olsson Olán | 1845 | 1932 | Ja |
| Karl Alfred Olsson Olán | 1847 | Nej | |
| Maria Elisabeth Olsson Olán | 1849 | 1935 | Nej |
| Johan Vilhelm Teodor Olsson Olán | 1854 | 1934 | Nej |
| Gustafva Emilia Olsson Olán | 1856 | 1934 | Nej |
| Katarina Laurentia Olsson Olán | 1856 | 1926 | Nej |
| Josefina Amalia Olsson Olán | 1858 | 1937 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (3)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrvaktare | Morups Tånge | 1843-09-26 - 1847-08-24 |
| Fyrmästare | Carlsten | 1847-08-25 - 1868-10-31 |
| Fyrmästare | Marstrands hamnfyr | 1868-11-01 - 1888-12-12 |
