Fyrplats/fyrskepp
Carlsten
Position N 57 89, O 11 58
Tidigaste fyr 1782 Nuvarande fyr 0 Automatiserad 0 Avbemannad 1868Fyren var placerad högst upp på centraltornet för Carlstens fästning i Marstrand, Bohuslän. Fyrapparaten var världens första med runt en vertikal axel omgående lampor med speglar. Den var konstruerad av Jonas Norberg. Fyrpersonalen bodde i hus i själva staden. Fyren är riven och var aldrig automatiserad.
Tjänstgöring (18)
| Tjänst | Tjänstgöringstid | Namn | Född | Död |
|---|---|---|---|---|
| Fyrmästare | 1790-07-17 - | Mohrström, Gustaf | 1742 | |
| Fyrmästare | 1816-02-19 - | Olsson, Olof | ??? | |
| Fyrmästare | 1834-12-09 - 1847-06-15 | Skoglund, Isaak | 1793 | 1847 |
| Fyrmästare | 1847-08-25 - 1868-10-31 | Olsson, Carl Magnus | 1817 | 1910 |
| Fyrvaktare | 1837-01-01 - | Berndtsson, Christian | 1799 | |
| Fyrvaktare | 1841-10-24 - 1868-11-01 | Kristensson, Anders Kristian | 1814 | 1888 |
| Fyrvaktare | 1841-10-24 - 1848-12-31 | Christiansson, Samuel | 1810 | 1887 |
| Fyrvaktare | 1843-09-26 - 1868-11-01 | Kristensson, Anders Kristian | 1814 | 1888 |
| Fyrbiträde | 1843-04-24 - 1846-10-24 | Berndtzen, August Berndtsson | 1825 | |
| Fyrbiträde | 1846-10-24 - 1850-07-27 | Petersson, Abraham | 1826 | 1886 |
| Fyrbiträde | 1850-08-26 - 1850-12-27 | Börjesson, Edward | 1833 | |
| Fyrbiträde | 1850-12-27 - 1851-10-09 | Andreasson, Alexander | 1832 | |
| Fyrbiträde | 1851-10-09 - 1854-09-29 | Engelbrektsson, Alexander | 1823 | 1866 |
| Fyrbiträde | 1854-10-09 - 1859-08-22 | Andersson, Hans Jacob | 1835 | |
| Fyrbiträde | 1858-08-22 - 1868-05-26 | Olán, Gustaf Ludvig Olsson | 1845 | 1932 |
