Person
Bäckström, Johan Peter
Född 1821 Karlskrona A, Blekinge län
Död 1867 Karlskrona A, Blekinge län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Foto

Make/Maka (3)
Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
---|---|---|---|
Emelie Sophie Korp Bäckström | 1816 | 1850 | Nej |
Annette Charlotta Lagerqvist Bäckström | 1827 | 1859 | Nej |
Adele Julia Jacobina Sjöström Bäckström | 1840 | 1866 | Nej |
Barn (7)
Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
---|---|---|---|
Hilda Augusta Bäckström Holmgren | 1842 | 1911 | Nej |
Lovisa Wilhelmina Bäckström Rignell | 1845 | 1914 | Nej |
Frans Oskar Bäckström | 1847 | 1847 | Nej |
Johan Viktor Bäckström | 1849 | 1861 | Nej |
Johan Fritiof Bäckström | 1864 | 1904 | Nej |
Ivar Peter Eugene Bäckström | 1865 | Nej | |
Adelaide Emelie Anna Bäckström | 1866 | 1866 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (1)
Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
---|---|---|
Fyrmästare | Fyrskeppet Utgrunden | 1866-08-15 - 1867-08-01 |