Person
Söderlindh, Nils Charles
Född 1873 Skanör, Malmöhus län
Död 1958 Skanör, Malmöhus län
Yrke Fyrvaktare
Föräldrar
Anders Johan Söderlind född 1823, yrke Sjökapten
Christina Beata Olsson Söderlind född 1831, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Anna Jönsdotter Söderlindh | 1880 | 1940 | Nej |
Barn (7)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| ARVID Julius Söderlindh | 1904 | 1981 | Ja |
| Klara Charlotta Söderlindh | 1906 | 1916 | Nej |
| Nanna Signe Viktoria Söderlindh Karlberg | 1908 | 1994 | Nej |
| Berta Vilhelmina Söderlindh | 1912 | 1914 | Nej |
| Nils Bertil Söderlindh | 1914 | 1966 | Nej |
| Charles Ansgar Söderlindh | 1916 | 1976 | Nej |
| Asta Berta Charlotta Söderlindh Johansson | 1918 | 2010 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (5)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde extra | Fyrskeppet Oskarsgrundet | 1898-04-22 - 1899-06-30 |
| Kock | Fyrskeppet Kalkgrundet | 1901-02-01 - 1902-03-31 |
| Fyrbiträde extra | Fyrskeppet Kalkgrundet | 1902-04-01 - 1906-06-21 |
| Fyrbiträde | Sandhammaren | 1906-06-22 - 1935-05-16 |
| Fyrvaktare tf | Sandhammaren | 1935-05-17 - 1935-06-30 |
