Person
Olsson, Carl Julius
Född 1839 Onsala, Hallands län
Död 1917 Karl Johan, Göteborg
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Make/Maka (2)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Lizzie Naeme Teodora Krunhorn Olsson | 1843 | 1893 | Nej |
| Ellen Axelina Lund Olsson | 1867 | 1942 | Nej |
Barn (14)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Isabella Olsson Björkman | 1863 | Nej | |
| Andreas Olsson Olson | 1864 | Nej | |
| Lizzie Olsson Kjellberg | 1866 | 1945 | Nej |
| Maggie Olsson Tengström Bolin | 1868 | Nej | |
| Ture Olsson | 1870 | Nej | |
| Kurt Rikard Olsson | 1874 | 1878 | Nej |
| Karl Gustav Olsson | 1875 | 1875 | Nej |
| Olof Harald Olsson | 1878 | 1938 | Nej |
| Karin Ingegerd Naemi Olsson Skånberg | 1880 | 1951 | Nej |
| Dagmar Alfhild Olsson Rundberg | 1884 | 1950 | Nej |
| Ellen Rosa Magdalena Olsson Nordberg | 1900 | 1988 | Nej |
| Elsa Maria Lovisa Olsson | 1901 | 2000 | Nej |
| Dagny Eleonora Olsson | 1902 | 1991 | Nej |
| John Erik Olsson | 1907 | 1978 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (4)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde | Hållö | 1866-12-27 - 1867-09-14 |
| Fyrvaktare | Pater Noster | 1867-09-14 - 1868-06-27 |
| Fyrmästare | Pater Noster | 1868-06-27 - 1870-08-05 |
| Fyrmästare | Tylö | 1870-08-05 - 1874-05-05 |
