Person
Bergstrand d ä, Carl Fredrik
Född 1802 Karlskrona, Blekinge län
Död 1872 Simrishamn, Kristianstads län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Foto
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Sara Christina Jansson Bergstrand | 1810 | 1883 | Nej |
Barn (10)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Karl Fredrik Bergstrand d y | 1827 | 1899 | Ja |
| Fredrika Sofia Bergstrand Sjögren | 1832 | 1891 | Nej |
| Claes Rudolf Victor Bergstrand | 1833 | 1834 | Nej |
| Mathilda Lovisa Bergstrand | 1835 | 1905 | Nej |
| Thure Wilhelm Bergstrand | 1836 | 1836 | Nej |
| Johan Ferdinand Bergstrand | 1837 | 1908 | Nej |
| Johanna Maria Bergstrand | 1839 | 1839 | Nej |
| Emelie Marie Bergstrand | 1840 | 1841 | Nej |
| Ida Charlotta Bergstrand | 1842 | 1927 | Nej |
| Christina Wilhelmina Bergstrand | 1845 | 1846 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (1)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrmästare | Sandhammaren | 1861-08-06 - 1871-08-07 |