Person
Nilsson, Sofia Carlsdotter
Född 1842 Styrsö, Gbg o Bohus län
Död 1896 Styrsö, Gbg o Bohus län
Yrke
Föräldrar
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Nils Nilsson | 1840 | 1923 | Nej |
Barn (6)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Cornelius Nilsson Nyström | 1868 | 1935 | Ja |
| Carl Peter Nilsson | 1870 | 1938 | Nej |
| Nils Severin Nilsson | 1879 | 1880 | Nej |
| Selma Nikolina Nilsson Karlsson | 1881 | 1953 | Nej |
| Maria Charlotta Nilsson | 1883 | 1887 | Nej |
| Anna Sofia Nilsson | 1885 | 1887 | Nej |
