Person
Jonsson, Greta Flink
Född 1817 Otterstad, Skaraborgs län
Död 1878 Otterstad, Skaraborgs län
Yrke Fyrvaktarhustru
Föräldrar
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Johannes andre Jonsson | 1803 | 1872 | Ja |
Barn (5)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Carl Petter Jonsson | 1846 | 1846 | Nej |
| Anna Karolina Jonsson Olsson | 1847 | 1879 | Nej |
| Karl Fredrik Jonsson | 1850 | 1899 | Ja |
| Lars Johan Jonsson | 1853 | 1930 | Nej |
| Christina Matilda Jonsdotter | 1856 | 1856 | Nej |
