Person
Jonsson, Klara Vilhelmina Andersdotter
Född 1847 Länna, Stockholms län
Död 1916 Helgarö, Södermanlands län
Yrke Fyrvaktarhustru
Föräldrar
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Per Erik Jonsson | 1841 | 1922 | Ja |
Barn (5)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Albertina Wilhelmina Jonsson Pettersson | 1866 | 1950 | Nej |
| Hilda Augusta Jonsson Andersson | 1871 | 1958 | Nej |
| Anna Lovisa Jonsson | 1874 | 1874 | Nej |
| Johan ARVID Jonsson | 1877 | 1957 | Ja |
| Elin Maria Jonsson Holm | 1881 | 1921 | Nej |
