Fyrplats/fyrskepp
Tjänstefartyget Luleå
Position N 65 35, O 22 09
Tidigaste fyr Nuvarande fyr Automatiserad AvbemannadTjänstgöring (12)
| Tjänst | Tjänstgöringstid | Namn | Född | Död |
|---|---|---|---|---|
| Styrman | 1895-06-07 - 1896-06-08 | Ripa, Ivar Wilhelm | 1866 | 1948 |
| Styrman | 1896-03-20 - 1897-00-00 | Rotstein, Karl Johan Johansson | 1869 | 1899 |
| Styrman | 1906-01-01 - 1914-12-31 | Sandström, John MARTIN | 1884 | 1963 |
| Maskinist | 1892-01-01 - 1899-10-26 | Rothsten, Otto Johansson | 1871 | 1949 |
| Maskinist tf | 1906-09-24 - 1907-04-15 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
| Besättningsman | 1890-04-15 - 1896-03-19 | Rotstein, Karl Johan Johansson | 1869 | 1899 |
| Besättningsman | 1895-07-18 - | Ljung, Johan Petter ALGOT | 1859 | 1929 |
| Eldare | 1903-04-01 - 1903-12-10 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
| Eldare | 1904-04-05 - 1904-11-30 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
| Eldare | 1905-07-01 - 1905-12-09 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
| Eldare | 1906-04-02 - 1906-09-23 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
| Eldare | 1907-04-16 - 1907-08-11 | Löfgren, ALBIN Johan | 1883 | 1943 |
