Fyrplats/fyrskepp

Lungö

Position N 62 64, O 18 09

Tidigaste fyr 1861 Nuvarande fyr 1927 Automatiserad 1964 Avbemannad 1964

Foto

Fyrplats N om inloppet till Härnösand, Bottenhavet. Fyrplatsen anlades 1860-1861 på den södra udden av Lungön. Fyrtornet var c:a 9 m högt och runt. Det var uppfört i gult tegel. Lanterninen innehöll lins och oljelampa. Torn och personalens rödmålade bostäder med flera hus utgjorde ett gott dagmärke, väl synligt till sjöss. 1927 uppfördes ett nytt fyrtorn. Det var c:a 15 m högt och runt och byggt i betong. Lanterninen innehöll lins och dalén-ljus. Gamla tornet revs. 1964 automatiserades fyren och fyrplatsen avbemannades.

Tjänstgöring (37)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1861-07-18 - 1876-10-29 Montelius, Tomas VIKTOR 1826 1895
Fyrmästare 1876-10-30 - 1901-12-06 Sundberg, Per Olof 1840 1902
Fyrmästare 1902-06-03 - 1913-10-14 Molarin, Zakarias 1848 1929
Fyrmästare 1922-12-30 - 1931-10-31 Rodin, Erik Niklas 1866 1932
Fyrmästare tf 1925-03-05 - 1926-04-15 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare tf 1928-03-10 - 1928-10-09 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare tf 1930-03-20 - 1930-05-25 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare 1931-11-01 - 1937-02-16 Nyberg, Hans ARVID 1875 1937
Fyrmästare tf 1932-06-01 - 1932-06-30 Söderblom, ERIK Axel 1879 1968
Fyrmästare tf 1933-02-17 - 1933-06-30 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare tf 1933-07-01 - 1933-07-30 Söderblom, ERIK Axel 1879 1968
Fyrmästare tf 1934-06-01 - 1934-06-30 Söderblom, ERIK Axel 1879 1968
Fyrmästare tf 1936-12-01 - 1937-06-14 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare 1937-07-01 - 1946-10-31 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrmästare tf 1941-07-08 - 1941-08-06 Hägglund, Nils AUGUST 1888 1972
Fyrmästare 1947-03-01 - 1962-12-31 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrmästare tf 1963-01-01 - 1964-00-00 Borgström, SIGGE Bertil 1921 1990
Fyrvaktare 1861-07-18 - 1869-06-06 Holm, Axel Peter Andersson 1839 1904
Fyrvaktare 1869-04-30 - 1871-07-28 Uddman, Jonas August Adolf JOHAN 1825 1903
Fyrvaktare 1870-09-16 - 1876-10-06 Öberg, Carl Magnus 1845 1879
Fyrvaktare 1876-03-10 - 1903-12-18 Sjönborg, Per Olof 1840 1908
Fyrvaktare 1908-10-23 - 1922-12-29 Rodin, Erik Niklas 1866 1932
Fyrvaktare 1923-01-01 - 1926-03-04 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare 1926-04-16 - 1928-03-09 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare 1928-10-10 - 1930-03-19 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrvaktare 1930-05-26 - 1931-11-15 Öberg, Petrus 1886 1954
Fyrbiträde extra 1928 - 1929-02-28 Öberg, Johan Mauritz Johansson 1898 1972
Fyrbiträde 1861-08-02 - 1900 Rodin, Johan ERIK 1824 1910
Fyrbiträde 1900-08-23 - 1905-07-28 Englund, ERIK Viktor 1869 1938
Fyrbiträde 1905-09-06 - 1906-06-05 Nyberg, Hans ARVID 1875 1937
Fyrbiträde 1906-11-23 - 1907-11-14 Lundenberg, Erik Aron Emanuel 1885 1908
Fyrbiträde 1907-03-09 - 1912-06-06 Lindell, Lars Erik Larsson 1881 1962
Fyrbiträde extra 1908-09-17 - 1908-11-06 Söderlund, Axel 1882 1937
Fyrbiträde tf 1913-12-14 - 1914-12-31 Jansson, KNUT Linus Ludvig 1887 1966
Fyrbiträde 1915-01-01 - 1921-11-27 Jansson, KNUT Linus Ludvig 1887 1966
Fyrbiträde extra 1917-10-01 - 1917-12-22 Sjögren, Johan ALBERT 1898 1981
Fyrbiträde 1921-11-28 - 1922-12-31 Öberg, Petrus 1886 1954