Fyrplats/fyrskepp

Stora Fjäderägg

Position N 63 81, O 21 00

Tidigaste fyr 1851 Nuvarande fyr 1851 Automatiserad 19671001 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats på ön Stora Fjäderägg, i havsbandet NO om Holmö, Östra Kvarken. På 60 m avstånd från tornet står fyrpersonalens rödmålade bostads- och uthus. På avstånd till sjöss i S och N riktning syns om dagen boningshuset innan man ser fyrtornet. På skärets södra strand finns några fiskarstugor och ett litet kapell.

Tjänstgöring (49)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1851-07-14 - 1855-04-04 Norlin, Jonas Petter 1818 1888
Fyrmästare 1855-04-04 - 1867-08-21 von Ahn, Johan Fredrik 1803 1884
Fyrmästare tf 1865-06-14 - 1867-08-21 Nyman, Johan Arndt 1832 1883
Fyrmästare 1867-08-21 - 1883-05-28 Nyman, Johan Arndt 1832 1883
Fyrmästare 1883-11-23 - 1908-00-00 Markström, Carl Olof 1840 1913
Fyrmästare tf 1905-00-00 - 1908-08-11 Pettersson, Johan 1853 1944
Fyrmästare 1908-08-11 - 1918-00-00 Pettersson, Johan 1853 1944
Fyrmästare 1918-05-17 - 1944-05-31 Bäckström, HELMER Johan 1881 1949
Fyrmästare 1944-06-01 - 1951-08-31 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986
Fyrmästare 1952-04-01 - 1961-06-30 Hägglund, ERIK Olof 1898 1966
Fyrmästare tf 1961-07-01 - 1965-09-30 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Fyrmästare 1965-10-01 - 1967-11-16 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Fyrvaktare 1851-07-14 - 1874-08-29 Stenman, Carl Anton 1832 1898
Fyrvaktare 1874-12-19 - 1878-06-04 Ohlqvist, Carl Gustaf 1831 1896
Fyrvaktare 1878-06-04 - 1883-31-12 Markström, Carl Olof 1840 1913
Fyrvaktare 1884-05-15 - 1905-00-00 Pettersson, Johan 1853 1944
Fyrvaktare 1908-09-29 - 1920-02-11 Vikström, KARL Oskar Napoleon 1885 1920
Fyrvaktare 1920-03-16 - 1929-04-09 Janzén, KARL Olof Pettersson 1884 1967
Fyrvaktare 1930-06-01 - 1945-03-31 Thurfjell, Karl Fritiof 1887 1961
Fyrvaktare 1945-07-01 - 1947-02-28 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrvaktare tf 1945-07-01 - 1948-01-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrvaktare 1947-07-01 - 1950-11-30 Rutkvist, BENGT Gustav 1906 1993
Fyrvaktare 1948-12-01 - 1962-02-28 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrvaktare 1:e 1950-12-01 - 1961-12-31 Wikander, AUGUST Karl 1904 1971
Fyrvaktare 1:e tf 1962-03-01 - 1965-06-30 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrvaktare tf 1962-10-01 - 1964-05-31 Berglund, Bernt Olof Lennart 1924 1996
Fyrvaktare 1:e 1965-07-01 - 1965-07-31 Holmström, BJÖRN Jakob Birger 1911 1978
Fyrvaktare 1965-07-01 - 1965-12-31 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrvaktare 1:e tf 1966-01-01 - 1967-11-16 Petterson, Frans Johan GÖSTA 1912 1996
Fyrbiträde 1851-08-31 - 1853-09-30 Persdotter, Anna Christina 1805
Fyrbiträde 1853-09-06 - 1858-07-27 Stenman, Christina Johanna Norlin 1825 1867
Fyrbiträde 1858-07-27 - 1859-08-11 Bäckman, Per Olof 1827 1881
Fyrbiträde 1859-08-11 - 1862-04-04 Boberg, Erik Gustaf 1836 1882
Fyrbiträde 1862-04-22 - 1873-05-17 Löfgren, Erik Johansson 1839 1927
Fyrbiträde 1873-05-17 - 1878-06-04 Markström, Carl Olof 1840 1913
Fyrbiträde 1878-06-14 - 1884-05-15 Pettersson, Johan 1853 1944
Fyrbiträde extra 1904-04-18 - 1905-05-10 Thorslund, AXEL Erik 1886 1926
Fyrbiträde extra 1907-05-01 - 1908-01-09 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde 1915-08-01 - 1920-03-15 Janzén, KARL Olof Pettersson 1884 1967
Fyrbiträde 1920-03-16 - 1924-01-07 Sjöstedt, Oskar VIKTOR 1889 1957
Fyrbiträde extra 1920-08-01 - 1934-08-31 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrbiträde tf 1923-09-01 - 1934-12-01 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Fyrbiträde extra 1924-05-10 - 1926-09-15 Sjöstedt, HELGE Emanuel 1900 1967
Fyrbiträde tf 1926-06-04 - 1926-08-31 Wikander, Gustaf VILHELM 1897 1969
Fyrbiträde 1926-09-01 - 1930-07-15 Wikander, Gustaf VILHELM 1897 1969
Fyrbiträde 1930-07-16 - 1934-08-31 Pettersson, Einar Emanuel 1896 1940
Fyrbiträde 1934-12-01 - 1940-06-30 Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar 1904 1986
Fyrbiträde 1940-10-01 - 1945-06-30 Johansson, GUSTAF Ragnar 1896 1956
Lotsbarnskolelärare 1896-08-26 - 1901-04-03 Vikander, Johanna HANNA Gravilda Nilsson 1878 1943