Fyrplats/fyrskepp
Söderarm
Position N 59 75, O 19 41
Tidigaste fyr 1839 Nuvarande fyr 1839 Automatiserad 1953 Avbemannad 1997Fyr- och lotsplats i Stockholms skärgård. Söderarms fyr på svenska sidan och Lågskärs på den finska markerar inloppet söderifrån till Ålandshav. Det största inloppet till Stockholm går alldeles norr om fyren. Det 21 meter höga lätt cylinderformade fyrtornet av sten var ursprungligen försett med fyrapparat för omgående spegelfyr. Nära intill tornet fanns fyrpersonalens bostadshus. På platsen fanns lotsar att tillgå då signalkula var hissad. 1970 delautomatiserades fyren.
1997 avbemannades fyrplatsen.
Tjänstgöring (98)
| Tjänst | Tjänstgöringstid | Namn | Född | Död |
|---|---|---|---|---|
| Fyrmästare | 1839-07-16 - 1840-09-10 | Enegren, Wilhelm Mauritz | 1807 | 1858 |
| Fyrmästare | 1840-09-11 - 1845-04-02 | Pihl, Carl Gustaf | 1798 | 1875 |
| Fyrmästare | 1845-04-03 - 1845-09-02 | Friman, Johan Wilhelm | 1794 | |
| Fyrmästare | 1845-09-02 - 1877-12-05 | Sjölund, Johan Olsson | 1817 | 1891 |
| Fyrmästare | 1877-12-05 - 1897-09-17 | Svensson, GUSTAF Anders | 1831 | 1912 |
| Fyrmästare | 1897-11-16 - 1907 | Stenberg, Nils Erland | 1836 | 1908 |
| Fyrmästare | 1907-09-24 - 1916-04-13 | Malmberg, CARL Olof Gottfrid Rydberg | 1857 | 1935 |
| Fyrmästare | 1916-06-02 - 1938-08-31 | Alm, Johan ALBIN | 1875 | 1957 |
| Fyrmästare tf | 1937-07-21 - 1937-08-24 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrmästare tf | 1938-06-01 - 1938-06-24 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrmästare tf | 1938-08-27 - 1938-10-31 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrmästare | 1938-11-01 - 1944-05-31 | Abrahamsson, AXEL Abraham | 1882 | 1956 |
| Fyrmästare tf | 1942-07-12 - 1942-08-10 | Lindquist, GÖSTA Per Rudolf | 1904 | 1991 |
| Fyrmästare | 1944-11-01 - 1949-03-31 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrmästare | 1949-05-01 - 1955-09-30 | Öström, ARTUR Hjalmar Gean | 1900 | 1979 |
| Fyrmästare | 1956-01-01 - 1959-00-00 | Engdahl, Karl ALFONS | 1899 | 1973 |
| Fyrmästare tf | 1959-12-01 - 1966-11-30 | Lind, ARNE Nils Emanuel | 1910 | 1989 |
| Fyrmästare | 1966-12-01 - 1973-04-30 | Lind, ARNE Nils Emanuel | 1910 | 1989 |
| Fyrmästare bitr | 1969-04-01 - 1973-10-31 | Lönnberg, Karl Oskar Emrich | 1913 | 1998 |
| Fyrmästare | 1973-05-01 - 1988-02-04 | Ahlberg, EVERT Lars | 1925 | 1988 |
| Fyrmästare bitr | 1973-11-01 - | Eriksson, OLA Fredrik Bertil | 1928 | 2013 |
| Fyrmästare bitr | 1978-10-01 - | Wallin, Lars IVAN | 1932 | 2015 |
| Fyrvaktare tf | 1844 - 1845 | Sjögren, Samuel | 1799 | 1854 |
| Fyrvaktare tf | 1841-10-24 - 1850-02-11 | Engvall, Per Erson | 1813 | 1850 |
| Fyrvaktare | 1850-02-12 - 1850-10-20 | Engvall, Per Erson | 1813 | 1850 |
| Fyrvaktare | 1851-07-04 - 1874-10-31 | Lind, Carl Erik | 1814 | 1884 |
| Fyrvaktare | 1874-12-24 - 1882-09-13 | Pettersson, August | 1838 | 1898 |
| Fyrvaktare | 1882-10-28 - 1884-11-07 | Ridderhjerta, Gustaf Ludvig Reinhold | 1838 | 1916 |
| Fyrvaktare | 1884-05-30 - 1900-12-25 | Högström, Anders Petter | 1850 | 1900 |
| Fyrvaktare | 1901-05-24 - 1908-11-02 | Rosenberg, Per Wilhelm | 1853 | 1930 |
| Fyrvaktare | 1906-02-13 - 1923-00-00 | Norberg, Axel Ferdinand | 1871 | 1941 |
| Fyrvaktare | 1909-10-19 - 1914-12-31 | Blomqvist, Johan Edvard | 1855 | 1926 |
| Fyrvaktare tf | 1913-08-05 - 1914-05-30 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrvaktare | 1915-09-07 - 1920-03-18 | Eriksson, Johan Erik Ferdinand | 1879 | 1951 |
| Fyrvaktare tf | 1915-10-01 - 1916-06-21 | Berg, Rickard Teodor | 1876 | 1944 |
| Fyrvaktare tf | 1919-03-01 - 1920-04-15 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrvaktare | 1920-04-16 - 1937-04-30 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrvaktare tf | 1920-10-01 - 1923-08-16 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrvaktare | 1923-08-17 - 1937-07-20 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrvaktare | 1937-08-25 - 1938-05-31 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrvaktare | 1937-10-01 - 1940-04-30 | Sjögren, AUGUST Valfrid | 1894 | 1961 |
| Fyrvaktare | 1938-06-25 - 1938-08-26 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrvaktare | 1938-11-01 - 1938-11-30 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrvaktare | 1939-01-01 - 1945-06-30 | Larsson, KARL Georg | 1901 | 1986 |
| Fyrvaktare tf | 1940-01-01 - 1942-07-11 | Lindquist, GÖSTA Per Rudolf | 1904 | 1991 |
| Fyrvaktare | 1940-07-01 - 1944-05-31 | Lindkvist, SVEN Hugo Ragnar | 1904 | 1986 |
| Fyrvaktare tf | 1942-08-11 - 1942-10-25 | Lindquist, GÖSTA Per Rudolf | 1904 | 1991 |
| Fyrvaktare tf | 1944-10-01 - 1948-03-31 | Lindquist, GÖSTA Per Rudolf | 1904 | 1991 |
| Fyrvaktare | 1944-12-01 - 1951-12-31 | Nordin, Johan ALFRED | 1891 | 1982 |
| Fyrvaktare 1:e | 1945-07-01 - 1954-12-31 | Larsson, KARL Georg | 1901 | 1986 |
| Fyrvaktare | 1948-09-01 - 1953-11-30 | Hammarström, Gustaf MAURITZ | 1904 | 1960 |
| Fyrvaktare | 1955-01-01 - 1958-09-30 | Holmström, Anders OSCAR | 1922 | 2010 |
| Fyrvaktare 1:e | 1958-10-01 - 1961-02-28 | Holmström, Anders OSCAR | 1922 | 2010 |
| Fyrvaktare | 1966-07-01 - 1971-02-15 | Ahlinder, Hans Erik JÖRGEN | 1925 | 1980 |
| Fyrvaktare | 1968-09-01 - 1969-05-31 | Lind, KARL-EVERT Kennet | 1949 | |
| Fyrvaktare 1:e | 1968-09-01 - 1973-10-31 | Eriksson, OLA Fredrik Bertil | 1928 | 2013 |
| Fyrvaktare 1:e | 1968-11-21 - 1969-03-31 | Lönnberg, Karl Oskar Emrich | 1913 | 1998 |
| Fyrvaktare 1:e | 1969-07-01 - | Ahlinder, John Ragnar ÅKE | 1916 | 2003 |
| Fyrvaktare 1:e | 1971-01-01 - | Lind, KARL-EVERT Kennet | 1949 | |
| Fyrbiträde | 1846-04-24 - 1852-10-24 | Öster, Anna Catharina Österman | 1823 | 1899 |
| Fyrbiträde | 1856-10-24 - 1857-10-24 | Ersdotter, Greta Stina | 1828 | 1912 |
| Fyrbiträde | 1857-10-24 - 1862-07-12 | Sandgren, Carolina Elisabet Sjölund | 1842 | 1914 |
| Fyrbiträde | 1862-07-12 - 1871-11-13 | Sandgren, Carl Erik | 1836 | 1907 |
| Fyrbiträde | 1871-11-13 - 1882-07-28 | Lind, Carl Erik | 1848 | 1917 |
| Fyrbiträde extra | 1882-08-26 - 1882-10-27 | Ridderhjerta, Gustaf Ludvig Reinhold | 1838 | 1916 |
| Fyrbiträde extra | 1882-10-31 - 1896-03-31 | Rosenberg, Per Wilhelm | 1853 | 1930 |
| Fyrbiträde | 1896-04-01 - 1901-05-23 | Rosenberg, Per Wilhelm | 1853 | 1930 |
| Fyrbiträde extra | 1900-00-00 - | Stenberg, Johan Vilhelm | 1880 | 1921 |
| Fyrbiträde | 1901-07-07 - 1911-01-03 | Lindström, Carl Edvard | 1878 | 1937 |
| Fyrbiträde | 1903-10-31 - 1906-02-12 | Norberg, Axel Ferdinand | 1871 | 1941 |
| Fyrbiträde extra | 1905-10-11 - 1906-02-20 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrbiträde | 1906-02-12 - 1909-12-29 | Englund, Josef Mattias | 1881 | 1912 |
| Fyrbiträde | 1906-02-21 - 1913-08-04 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrbiträde | 1911-01-05 - 1913-06-30 | Eriksson, Karl Erik | 1865 | 1944 |
| Fyrbiträde extra | 1911-05-02 - 1913-07-30 | Berg, Rickard Teodor | 1876 | 1944 |
| Fyrbiträde tf | 1913-07-31 - 1914-12-31 | Berg, Rickard Teodor | 1876 | 1944 |
| Fyrbiträde extra | 1913-08-01 - 1915-09-30 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrbiträde | 1914-05-31 - 1919-02-28 | Hammarström, Carl GUSTAF | 1881 | 1964 |
| Fyrbiträde extra | 1914-07-20 - 1914-08-03 | Envall, Karl Hugo | 1888 | 1960 |
| Fyrbiträde | 1915-01-01 - 1915-09-30 | Berg, Rickard Teodor | 1876 | 1944 |
| Fyrbiträde tf | 1915-10-01 - 1915-10-31 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrbiträde extra | 1915-11-01 - 1915-11-08 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrbiträde extra | 1915-12-09 - 1918-02-13 | Hammarström, Carl OTTO | 1885 | 1958 |
| Fyrbiträde | 1916-06-22 - 1919-05-19 | Berg, Rickard Teodor | 1876 | 1944 |
| Fyrbiträde extra | 1917-06-15 - 1917-08-14 | Sjögren, AUGUST Valfrid | 1894 | 1961 |
| Fyrbiträde extra | 1918-04-07 - 1918-06-13 | Sjögren, AUGUST Valfrid | 1894 | 1961 |
| Fyrbiträde extra | 1918-06-03 - 1918-08-23 | Österman, ERNST Wilhelm | 1889 | 1964 |
| Fyrbiträde extra | 1918-08-06 - 1923-12-14 | Rosenberg, Ture | 1898 | 1972 |
| Fyrbiträde extra | 1918-08-24 - 1919-10-14 | Mattsson, Erik Gottfrid | 1892 | 1939 |
| Fyrbiträde | 1919-08-01 - 1932-11-15 | Österman, ERNST Wilhelm | 1889 | 1964 |
| Fyrbiträde | 1920-04-30 - 1920-09-30 | Eriksson, Gustaf ALBERT | 1886 | 1982 |
| Fyrbiträde | 1923-11-16 - 1926-12-26 | Hammarström, Carl OTTO | 1885 | 1958 |
| Fyrbiträde tf | 1927-04-01 - 1928-08-31 | Söderström, HJALMAR Erik | 1897 | 1919 |
| Fyrbiträde | 1933-02-16 - 1938-12-31 | Larsson, KARL Georg | 1901 | 1986 |
| Fyrbiträde tf | 1939-11-01 - 1939-12-31 | Lindquist, GÖSTA Per Rudolf | 1904 | 1991 |
| Fyrbiträde tf | 1942-11-11 - 1943-03-31 | Hallbom, KARL Hjalmar | 1906 | 1981 |
| Lotsbarnskolelärare | 1902-00-00 - 1903-00-00 | Grönstedt, Gertrud Alma Victoria Bergvall | 1883 | 1958 |
| Okänd | 1970-?-?? - | Karlsson, Birger Albert | 1922 | 2013 |

