Vattenvägar: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Fil:KanalSymbol.jpg|44 px|border|länk=vattenvägar]] [[Vattenvägar]]  
'''Vattenvägar'''
 
[[Fil:KanalSymbol.jpg|37px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:DKFlag.jpg|65 px|border|länk=danskt fyrväsende]]
[[Fil:NorFlag.jpg|65 px|border|länk=norskt fyrväsende]]
[[Fil:FiFlag.jpg|65 px|border|länk=finskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=dubbelfyr]]
[[Fil:Symbol fsk.jpg|48px|border|länk=fyrskepp]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|46 px|border|länk=kassunfyr]]
[[Fil:Lur ritad.jpg|46 px|border|länk=mistsignal]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|48 px|border|länk=racon]]
[[Fil:Historik.jpg|52 px|border|länk=historik]]
[[Fil:Fotogenlamp ritad.jpg|33 px|border|länk=teknik]]
[[Fil:Vantskruv.jpg|32 px|border|länk=tillverkare]]
[[Fil:Kompassros ritad.jpg|45 px|border|länk=navigation]]
[[Fil:Livet.jpg|41px|border|länk=livet]]
[[Fil:Symbol Person.jpg|45 px|border|länk=personal]]
[[Fil:Maskaron.jpg|38px|border|länk=personer]]
 
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|600px|border|länk=Svenska Fyrsällskapet]]


{{#display_point:
{{#display_point:
Rad 7: Rad 29:
60.18, 20.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ålands hav]];
60.18, 20.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ålands hav]];
59.90, 25.37 ~ ~ ~ ~ ~ [[Finska viken]];
59.90, 25.37 ~ ~ ~ ~ ~ [[Finska viken]];
60.71, 30.90 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ladoga]];
59.00, 19.91 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Östersjön]];
59.00, 19.91 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Östersjön]];
56.50, 18.50 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellersta Östersjön]];
56.50, 18.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellersta Östersjön]];
54.50, 13.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Östersjön]];
55.30, 18.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Östersjön]];
56.00, 12.81 ~ ~ ~ ~ ~ [[Öresund]];
55.69, 12.81 ~ ~ ~ ~ ~ [[Öresund]];
56.97, 11.60 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]];
56.97, 11.60 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]];
57.99, 09.48 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skagerack]];
57.99, 09.48 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skagerack]];
57.00, 05.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nordsjön]];
56.29, 04.21 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nordsjön]];
66.24, 08.61 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norska havet]];
66.24, 08.61 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norska havet]];
71.00, 29.50 ~ ~ ~ ~ ~ [[Barents hav]];
71.03, 30.14 ~ ~ ~ ~ ~ [[Barents hav]];
60.71, 30.90 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ladoga]];
 
58.74, 12.83 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vänern]];  
57.435, 18.092 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gotland]];
58.04, 14.35 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vättern]];
58.533736, 14.53766 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vättern]];
59.00, 15.70 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hjälmaren]];
59.169866, 13.15907 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vänern]];
59.50, 16.47 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mälaren]];
59.601572, 16.550852 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mälaren]];
57.50, 18.50 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gotland]];
 
55.20, 15.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bornholm]];
60.9, 06.2 ~ ~ ~ ~ ~ [[norskt fyrväsende|Norge]];
60.0, 08.2 ~ ~ ~ ~ ~ [[norskt fyrväsende|Norge]];
63.5, 13.0 ~ ~ ~ ~ ~ [[svenskt fyrväsende|Sverige]];
62.5, 15.0 ~ ~ ~ ~ ~ [[svenskt fyrväsende|Sverige]];
66.1, 25.4 ~ ~ ~ ~ ~ [[finskt fyrväsende|Finland]];
63.1, 26.4 ~ ~ ~ ~ ~ [[finskt fyrväsende|Finland]];
54.9, 08.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[danskt fyrväsende|Danmark]]
56.0, 08.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[danskt fyrväsende|Danmark]]
  |height=1000px
  |height=1000px
  |width=750px
  |icon=PluppFyr.png
}}
}}




<imagemap>
Fil:OmrådenKartor2 kopiera.jpg|400px|border|thumb| '''[[fyrkarta|Klicka i kartan eller här för svensk fyrkarta]]'''
circle 1530 50 50 [[Barents hav]]
rect 830 20 1250 90 [[Barents hav]]
circle 950 420 50 [[Norska havet]]
rect 360 390 790 470 [[Norska havet]]
circle 1390 650 80 [[Bottenviken]]
rect 1380 620 1730 690 [[Bottenviken]]
circle 1330 780 60 [[Norra Kvarken]]
rect 1380 770 1830 840 [[Norra Kvarken]]
circle 1250 870 60 [[Bottenhavet]]
circle 1250 960 80 [[Bottenhavet]]
rect 1380 850 1760 920 [[Bottenhavet]]
circle 1530 1080 30 [[Finska viken]]
circle 1480 1100 30 [[Finska viken]]
rect 1600 1030 1950 1100 [[Finska viken]]
circle 1750 970 70 [[Ladoga]]
circle 1180 1140 40 [[Mälaren]]
rect 1420 1110 1750 1180 [[Mälaren]]
circle 1330 1160 90 [[Norra Östersjön]]
rect 1420 1200 1900 1270 [[Norra Östersjön]]
circle 1230 1320 50 [[Gotland]]
rect 1420 1370 1750 1440 [[Gotland]]
circle 1130 1380 40 [[Kalmarsund]]
rect 1420 1450 1820 1520 [[Kalmarsund]]
circle 980 1190 40 [[Vänern]]
rect 410 1210 680 1280 [[Vänern]]
circle 1040 1240 40 [[Vättern]]
rect 410 1290 680 1360 [[Vättern]]
circle 580 1100 50 [[Nordsjön]]
rect 150 1020 510 1100 [[Nordsjön]]
circle 840 1200 50 [[Skagerack]]
rect 150 1110 510 1180 [[Skagerack]]
circle 890 1380 50 [[Kattegatt]]
rect 150 1370 510 1440 [[Kattegatt]]
circle 930 1470 40 [[Öresund]]
rect 1100 1490 1410 1560 [[Öresund]]
circle 1040 1520 30 [[Bornholm]]
circle 1180 1240 50 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1250 1350 120 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1240 1460 120 [[Mellersta Östersjön]]
rect 1420 1290 1950 1360 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1270 470 120 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1210 650 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1090 800 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1070 940 100 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1070 1120 130 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1030 1310 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 990 1450 50 [[svenskt fyrväsende]]
rect 100 520 580 690 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1110 1530 100 [[Södra Östersjön]]
circle 1000 1550 100 [[Södra Östersjön]]
rect 1050 1580 1530 1650 [[Södra Östersjön]]
circle 1290 1060 70 [[Ålands hav]]
rect 1380 930 1730 1000 [[Ålands hav]]


<imagemap>
circle 1450 350 100 [[finskt fyrväsende]]
Fil:Område260.jpg|thumb|400px|Områden enligt [[SMHI]]. Klicka "begreppet" eller "pricken". Figur Leif Elsby
circle 1500 500 100 [[finskt fyrväsende]]
circle 380 450 15 [[Vättern]]
circle 1550 700 130 [[finskt fyrväsende]]
rect 100 240 210 280 [[Vättern]]
circle 1500 900 180 [[finskt fyrväsende]]
circle 360 435 15 [[Vänern]]
rect 100 170 580 330 [[finskt fyrväsende]]
rect 100 290 210 330 [[Vänern]]
circle 1530 150 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 430 420 15 [[Mälaren]]
circle 1420 150 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 360 530 20 [[Svenskt fyrväsende]]  
circle 1370 240 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 380 500 30 [[Svenskt fyrväsende]]  
circle 1250 240 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 380 420 50 [[Svenskt fyrväsende]]  
circle 1180 300 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 390 370 40 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 1100 400 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 390 330 40 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 1090 480 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 420 260 50 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 1040 550 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 460 180 50 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 970 660 70 [[norskt fyrväsende]]
rect 40 30 200 110 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 900 800 80 [[norskt fyrväsende]]
circle 300 370 50 [[norskt fyrväsende]]
circle 810 1000 150 [[norskt fyrväsende]]
circle 530 130 40 [[Finskt fyrväsende]]
circle 740 1150 90 [[norskt fyrväsende]]
circle 520 370 30 [[Finskt fyrväsende]]
rect 100 800 580 960 [[norskt fyrväsende]]
rect 40 150 200 230 [[Finskt fyrväsende]]
circle 800 1420 120 [[danskt fyrväsende]]
circle 285 510 30 [[Danskt fyrväsende]]
rect 100 1460 580 1620 [[danskt fyrväsende]]
rect 40 420 200 500 [[Danskt fyrväsende]]
circle 310 450 25 [[Skagerack]]
rect 50 330 210 370 [[Skagerack]]
circle 330 500 30 [[Kattegatt]]
rect 70 370 210 410 [[Kattegatt]]
circle 345 530 15 [[Öresund]]
rect 70 500 210 540 [[Öresund]]
circle 370 560 25 [[Södra Östersjön]]
rect 50 540 210 610 [[Södra Östersjön]]
circle 500 235 25 [[Bottenviken]]
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
circle 480 285 20 [[Norra Kvarken]]
rect 520 230 730 270 [[Norra Kvarken]]
circle 460 340 30 [[Bottenhavet]]
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
circle 460 390 20 [[Ålands hav]]
rect 520 320 720 360 [[Ålands hav]]
circle 570 390 30 [[Finska viken]]
rect 600 360 720 420 [[Finska viken]]
circle 460 430 20 [[Norra Östersjön]]
rect 510 420 660 480 [[Norra Östersjön]]
circle 450 480 15 [[Gotland]]
rect 510 480 660 520 [[Gotland]]
circle 450 480 40 [[Mellersta Östersjön]]
rect 510 520 660 580 [[Mellersta Östersjön]]
circle 410 510 15 [[Kalmarsund]]  
rect 510 580 690 620 [[Kalmarsund]]  
</imagemap>
</imagemap>


'''Insjöar och Vattenområden i vår närhet'''
'''Insjöar och Vattenområden i vår närhet'''
* [[Bottenviken]], [[Norra Kvarken]], [[Bottenhavet]], [[Ålands hav]], [[Finska viken]], [[Norra Östersjön]], [[Mellersta Östersjön]] (med [[Gotland]], [[Öland]], [[Kalmarsund]]), [[Södra Östersjön]], [[Öresund]], [[Kattegatt]], [[Skagerack]], [[Nordsjön]], [[Norska havet]], [[Barents hav]]
* [[Vänern]], [[Vättern]], [[Mälaren]], [[Hjälmaren]], [[Ladoga]]
* [[Vänern]], [[Vättern]], [[Mälaren]], [[Hjälmaren]], [[Ladoga]]
* [[Bottenviken]], [[Norra Kvarken]], [[Bottenhavet]], [[Ålands hav]], [[Finska viken]], [[Norra Östersjön]], [[Mellersta Östersjön]] (med [[Gotland]], [[Öland]], [[Kalmarsund]]), [[Södra Östersjön]], [[Öresund]], [[Kattegatt]], [[Skagerack]], [[Nordsjön]]


'''Svenska kanaler och farbara leder'''
'''Svenska [[kanal]]er och farbara leder'''
* [[Göta älv]] och [[Vattenfall]]
* [[Göta älv]] och [[Vattenfall]]
* [[Trollhätte kanal]], [[Göta kanal]], [[Södertälje kanal]], [[Falsterbokanalen]], [[Sotekanalen]], fler [[kanal]]er,  
* [[Trollhätte kanal]], [[Göta kanal]], [[Södertälje kanal]], [[Falsterbokanalen]], [[Sotekanalen]], [[Saima kanal]] och fler [[kanal]]er,  
* [[Brofjorden]], [[Flintrännan]], [[Kalmarsund]],  
* [[Brofjorden]], [[Flintrännan]], [[Kalmarsund]],  


'''Utländska kanaler'''  
'''Utländska [[kanal]]er'''  
* [[Kielkanalen]], [[Panama-kanalen]], [[Suez-kanalen]], [[Saima kanal]]
* [[Kielkanalen]], [[Panama-kanalen]], [[Saima kanal]], [[Suez-kanalen]]


'''Kanalbyggare'''  
'''[[Kanalbyggare]]'''  
* [[Polhem]], af [[Thunberg]], [[Nordewall]], [[von Platen]], Nils [[Ericson]], John [[Ericsson]], Fredrik Vilhelm [[Hansen]], [[Kanalbyggare]],  
* [[Polhem]], af [[Thunberg]], [[Nordewall]], [[von Platen]], Nils [[Ericson]], John [[Ericsson]], Fredrik Vilhelm [[Hansen]], [[Kanalbyggare]],  


== Länkar ==
== Länkar ==
* [[Panama-kanalen]]. Ur Blänket 2014:4  '''[http://www.fyr.org/wiki-files/Blanket2014Extract/PanamakanalensFyrar.pdf Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott]''', Mats Carlsson-Lénart  
* [[Panama-kanalen]]. Ur Blänket 2014:4  '''[http://www.fyr.org/wiki-files/Blanket2014Extract/PanamakanalensFyrar.pdf Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott]''', Mats Carlsson-Lénart  
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:DKFlag.jpg|65 px|border|länk=danskt fyrväsende]]
[[Fil:NorFlag.jpg|65 px|border|länk=norskt fyrväsende]]
[[Fil:FiFlag.jpg|65 px|border|länk=finskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|53 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol fsk.jpg|58px|border|länk=fyrskepp]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|55 px|border|länk=kassunfyr]]
[[Fil:Lur ritad.jpg|55 px|border|länk=mistsignal]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|58px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Historik.jpg|62 px|border|länk=historik]]
[[Fil:Fotogenlamp ritad.jpg|41 px|border|länk=teknik]]
[[Fil:Vantskruv.jpg|39 px|border|länk=tillverkare]]
[[Fil:Kompassros ritad.jpg|55 px|border|länk=navigation]]
[[Fil:KanalSymbol.jpg|44 px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:Symbol Person.jpg|53 px|border|länk=personal]]
[[Fil:Maskaron.jpg|45px|border|länk=personer]]
[[Fil:Livet.jpg|49px|border|länk=livet]]
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|1400x30px|border]]




Tillbaka till [[Huvudsida]]
Tillbaka till [[Huvudsida]]

Nuvarande version från 12 augusti 2019 kl. 08.43

Vattenvägar

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg Kompassros ritad.jpg Livet.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Laddar karta ...


Insjöar och Vattenområden i vår närhet

Svenska kanaler och farbara leder

Utländska kanaler

Kanalbyggare

Länkar


Tillbaka till Huvudsida