Västra Kvarken: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 5: Rad 5:
[[Fil:KanalSymbol.jpg|37px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:KanalSymbol.jpg|37px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Luleå lotsfördelning]]
[[Fil:Båk.jpg|47 px|border|länk=känningsbåk]]
[[Fil:Spirbåk.jpg|47 px|border|länk=stångmärke]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol lysboj.jpg|44px|border|länk=lysboj]]
[[Fil:Symbol lysboj.jpg|44px|border|länk=lysboj]]
Rad 11: Rad 14:
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|48px|border|länk=racon]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|48px|border|länk=racon]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|45 px|border|länk=kassunfyr]]
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|600px|border|länk=Svenska Fyrsällskapet]]


[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|600px|border]]


'''Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, [[fyrskepp]], [[kassunfyr]]ar, obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar i området'''




Rad 22: Rad 26:
  Gränsen mellan Sverige och Finland går genom [[Östra Kvarken]], som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns [[fyrskepp]]et [[Snipan]].  
  Gränsen mellan Sverige och Finland går genom [[Östra Kvarken]], som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns [[fyrskepp]]et [[Snipan]].  


'''Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, [[kassunfyr]]ar, obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar i området'''
'''Kartan visar några fyrar i området'''


{{#display_point:
{{#display_point:
Rad 46: Rad 50:


63.594, 20.7522 ~ ~ ~ ~ ~ [[Holmögadd]];
63.594, 20.7522 ~ ~ ~ ~ ~ [[Holmögadd]];
63.617993, 20.779181 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norrgaddens båk]];
63.679892, 20.924749  ~ ~ ~ ~ ~ [[Jägarören]];
63.679892, 20.924749  ~ ~ ~ ~ ~ [[Jägarören]];
63.54, 20.79 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Kvarken]];
63.54, 20.79 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Kvarken]];
Rad 131: Rad 136:
Fil:Bedragaren1TBerglund.jpg|länk=Bedragaren|[[Bedragaren]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Bedragaren1TBerglund.jpg|länk=Bedragaren|[[Bedragaren]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Bergudd1.jpg|länk=Bergudden|[[Bergudden]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Bergudd1.jpg|länk=Bergudden|[[Bergudden]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BildSaknasBlackPoleWRGLamp.jpg|länk=Blågrundet|[[Blågrundet]]. Foto NN
Fil:BlågrundetTBerglund2019.jpg|länk=Blågrundet|[[Blågrundet]]. Foto T Berglund 2019
Fil:Bonden0004.jpg|länk=Bonden|[[Bonden]]. Foto Aston Lindberg  
Fil:Bonden0004.jpg|länk=Bonden|[[Bonden]]. Foto Aston Lindberg  
Fil:BredskärÖvreTBerglund.jpg|länk=Bredskär|[[Bredskär]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:BredskärÖvreTBerglund.jpg|länk=Bredskär|[[Bredskär]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Rad 156: Rad 161:
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Hörnefors|[[Hörnefors]], släckta och borttagna 2005. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Hörnefors|[[Hörnefors]], släckta och borttagna 2005. Foto NN


Fil:BildSaknasLedfyrTorn.jpg|länk=Jägarören|[[Jägarören]]. Foto NN
Fil:Jägarören3TBerglund2018.jpg|länk=Jägarören|[[Jägarören]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Rad 163: Rad 168:
Fil:JärnäsSandöTBerglund.jpg|länk=Järnäs Sandö|[[Järnäs Sandö]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäsSandöTBerglund.jpg|länk=Järnäs Sandö|[[Järnäs Sandö]]. Foto Tomas Berglund 2018


Fil:Krikeudde Fyrplats3.jpg|länk=Krikeudde|[[Krikeudde]]. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:KyrkhälluddenTBerglund.jpg|länk=Kyrkhälludden|[[Kyrkhälludden]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:KyrkhälluddenTBerglund.jpg|länk=Kyrkhälludden|[[Kyrkhälludden]]. Foto Tomas Berglund 2018


Rad 172: Rad 178:
Fil:Lögaren1MikaelMolin.jpg|länk=Lögaren|[[Lögaren]], borttagen 2018. Foto Mikael Molin
Fil:Lögaren1MikaelMolin.jpg|länk=Lögaren|[[Lögaren]], borttagen 2018. Foto Mikael Molin


Fil:Mehällan1TBerglund.jpg|länk=Mehällan|[[Mehällan]]. Foto Tomas Berglund
Fil:Mehällan1TBerglund.jpg|länk=Mehällan|[[Mehällan]]. Foto Tomas Berglund 2018


Fil:Nordvalen060.JPG|länk=Nordvalen|[[Nordvalen]]. Foto [[Gellerstad]]
Fil:Nordvalen060.JPG|länk=Nordvalen|[[Nordvalen]]. Foto [[Gellerstad]]
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Norra Långrogrundet|[[Norra Långrogrundet]]. Foto NN
Fil:Norrgadden1EHillberg.jpg|länk=Norrgaddens båk|[[Norrgaddens båk]]. Foto E Hillberg
 
Fil:LångrogrundetFasad1962.jpg|länk=Norra Långrogrundet|[[Norra Långrogrundet]]. Arkiv G Kjellgren
Fil:Norrbyskär1TBerglund.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Norrbyskär1TBerglund.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre övre. Foto Tomas Berglund 2018
Rad 201: Rad 209:
Fil:RevelnNedreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RevelnNedreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RevetTBerglund.jpg|länk=Revet|[[Revet]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RevetTBerglund.jpg|länk=Revet|[[Revet]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Rovågern|[[Rovågern]]. Foto NN
Fil:RovågernÖvreTBerglund2019.jpg|länk=Rovågern|[[Rovågern]] övre. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]]. Foto NN
Fil:Rundvik2TBerglund2019.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]]. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:BildSaknasWTriangOLampNoEdgeX2.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]] Yttre. Foto NN
Fil:RundvikYttreNedreTBerglund2019.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]] Yttre nedre. Foto Tomas Berglund 2019


Fil:101200SnöanHillberg.jpg|länk=Snöan|[[Snöan]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:101200SnöanHillberg.jpg|länk=Snöan|[[Snöan]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:StFjäderägg33EsbjHillberg.jpg|länk=Stora Fjäderägg|[[Stora Fjäderägg]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:StFjäderägg33EsbjHillberg.jpg|länk=Stora Fjäderägg|[[Stora Fjäderägg]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:StorbränningenTBerglund.jpg|länk=Storbränningen|[[Storbränningen]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:StorbränningenTBerglund.jpg|länk=Storbränningen|[[Storbränningen]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Storbådan0002.jpg|länk=Storbådan|[[Storbådan]]. Arkiv Tore Olsson
Fil:Storbådan1TBerglund2019Aug1.jpg|länk=Storbådan|[[Storbådan]]. Foto T Berglund 2019
Fil:Fsk Nr 33 Sydostbrotten.jpg|länk=Sydostbrotten|[[Sydostbrotten]] [[fyrskepp]]. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:Fsk Nr 33 Sydostbrotten.jpg|länk=Sydostbrotten|[[Sydostbrotten]] [[fyrskepp]]. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:SydostbrottenKfyr400.jpg|länk=Sydostbrotten kassunfyr|[[Sydostbrotten kassunfyr]]. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:SydostbrottenKfyr400.jpg|länk=Sydostbrotten kassunfyr|[[Sydostbrotten kassunfyr]]. Arkiv [[Lotsverket]]

Versionen från 14 februari 2020 kl. 11.18

Västra Kvarken, (här) del av den svenska kusten för insegling från Örnsköldsviksleden till Skelleftebukten. Västra Kvarken är den västra delen av Norra Kvarken.

Holmögadd karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol kassfr.jpg

MåseskärFörlängd.jpg



Grundområdet 
Området Kvarken ligger mellan Bottenviken och Bottenhavet, ungefär i jämnhöjd med Umeå på svenska sidan och Vasa och Jakobstad på finska sidan. En undervattensås går mellan svenska och finska sidan med ett flertal öar, skär och grund. Holmöarna delar området i Västra Kvarken resp Östra Kvarken. Norr om Holmöarna ligger Stora Fjäderägg och i södra delen Holmögadd. 
Gränsen mellan Sverige och Finland går genom Östra Kvarken, som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns fyrskeppet Snipan. 

Kartan visar några fyrar i området

Laddar karta ...

Några bilder på fyrar i Västra Kvarken

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, arkitekt, fyroptik, fack, mistsignal, tyfon, Lux-ljus, von Otter, intermittenshylsa, bifyr, Stora Fjäderägg, Måseskär.