Västra Kvarken: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(41 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
[[Fil:Holmögadd karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Norra Kvarken]]
[[Fil:Holmögadd karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Norra Kvarken]]


[[Fil:KanalSymbol.jpg|44 px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:KanalSymbol.jpg|37px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|53 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Luleå lotsfördelning]]
[[Fil:Båk.jpg|47 px|border|länk=känningsbåk]]
[[Fil:Spirbåk.jpg|47 px|border|länk=stångmärke]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol lysboj.jpg|44px|border|länk=lysboj]]
[[Fil:Symbol fsk.jpg|48px|border|länk=fyrskepp]]
[[Fil:Lur ritad.jpg|46px|border|länk=mistsignal]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|48px|border|länk=racon]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|45 px|border|länk=kassunfyr]]


[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|1400x30px|border]]
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|600px|border|länk=Svenska Fyrsällskapet]]


'''Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, [[kassunfyr]]ar, obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar i området'''


'''Grundområdet'''
Området '''Kvarken''' ligger mellan [[Bottenviken]] och [[Bottenhavet]], ungefär i jämnhöjd med Umeå på svenska sidan och Vasa och Jakobstad på finska sidan. En undervattensås går mellan svenska och finska sidan med ett flertal öar, skär och grund. Holmöarna delar området i [[Västra Kvarken]] resp [[Östra Kvarken]]. Norr om Holmöarna ligger [[Stora Fjäderägg]] och i södra delen [[Holmögadd]].
Gränsen mellan Sverige och Finland går genom [[Östra Kvarken]], som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns [[fyrskepp]]et [[Snipan]].
'''Kartan visar några fyrar i området'''


{{#display_point:
{{#display_point:


64.1, 21.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenviken]];
64.1, 21.1 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skelleftebukten]];
63.2, 19.7 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenhavet]];
63.2, 19.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnsköldsviksleden]];
63.78, 20.30 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ume älv]];


63.987189, 21.113542 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rata Storgrund]];
63.987189, 21.113542 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rata Storgrund]];
Rad 29: Rad 46:
63.734808, 20.5339 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rovågern]];
63.734808, 20.5339 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rovågern]];
63.736268, 20.533642 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rovågern]];
63.736268, 20.533642 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rovågern]];
63.788, 20.952 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gåsflötan]];
63.790, 20.950 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gåsflötan]];


63.594, 20.7522 ~ ~ ~ ~ ~ [[Holmögadd]];
63.594, 20.7522 ~ ~ ~ ~ ~ [[Holmögadd]];
63.617993, 20.779181 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norrgaddens båk]];
63.679892, 20.924749  ~ ~ ~ ~ ~ [[Jägarören]];
63.54, 20.79 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Kvarken]];
63.54, 20.79 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Kvarken]];
63.536205, 20.772066 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nordvalen]];
63.536205, 20.772066 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nordvalen]];
Rad 51: Rad 72:
63.661876, 20.313647 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredskärssund]];
63.661876, 20.313647 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredskärssund]];
63.663919, 20.313691 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredskärssund]];
63.663919, 20.313691 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredskärssund]];
63.656545, 20.331659 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]];


63.685138, 20.3047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredviken]];
63.685138, 20.3047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bredviken]];
Rad 86: Rad 108:
63.321146, 19.677516 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Långrogrundet]];
63.321146, 19.677516 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Långrogrundet]];
63.317068, 19.419094 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vallinsgrundet]];
63.317068, 19.419094 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vallinsgrundet]];
63.434053, 20.038305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Storbådan]];
63.409068, 19.590349 ~ ~ ~ ~ ~ [[Storbådan]];
 
63.465404, 19.614884 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnäs Sandö]];
63.4383, 19.6766 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnäshamn]];
63.4416, 19.6766 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnäshamn]];
63.4416, 19.6683 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnäshamn]];
63.4433, 19.6650 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnäshamn]];
63.476579, 19.607043 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kyrkhälludden]];
63.521345, 19.444314 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rundvik]] Yttre;
63.523833, 19.427667 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rundvik]] Yttre;
63.536629, 19.458786 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rundvik]];
63.445788, 19.426087 ~ ~ ~ ~ ~ [[Blågrundet]];


63.305833, 19.13474 ~ ~ ~ ~ ~ [[Husum]];
63.305833, 19.13474 ~ ~ ~ ~ ~ [[Husum]];
Rad 101: Rad 134:
<gallery>
<gallery>


Fil:Bedragaren1TBerglund.jpg|länk=Bedragaren|[[Bedragaren]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Bergudd1.jpg|länk=Bergudden|[[Bergudden]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BlågrundetTBerglund2019.jpg|länk=Blågrundet|[[Blågrundet]]. Foto T Berglund 2019
Fil:Bonden0004.jpg|länk=Bonden|[[Bonden]]. Foto Aston Lindberg
Fil:BredskärÖvreTBerglund.jpg|länk=Bredskär|[[Bredskär]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:BredskärNedreTBerglund.jpg|länk=Bredskär|[[Bredskär]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Bredskärssund Övre0001.jpg|länk=Bredskärssund|[[Bredskärssund]] övre från 1980. Foto Tore Olsson
Fil:87300EH01.jpg|länk=Bredskärssund|[[Bredskärssund]] nedre från 1895. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BredvikenTBerglund.jpg|länk=Bredviken|[[Bredviken]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:ByvikenTBerglund.jpg|länk=Byviken|[[Byviken]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:DynanTBerglund.jpg|länk=Dynan|[[Dynan]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Fjärdgrund3TBerglund.jpg|länk=Fjärdgrund|[[Fjärdgrund]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Gunvorsgrund0001.jpg|länk=Gunvorsgrund|[[Gunvorsgrund]]. Arkiv Tore Olsson
Fil:GåsflötanÖvreTBerglund.jpg|länk=Gåsflötan|[[Gåsflötan]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:GåsflötanNedreTBerglund.jpg|länk=Gåsflötan|[[Gåsflötan]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:HillskärÖvreTBerglund.jpg|länk=Hillskär|[[Hillskär]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:HillskärNedreTBerglund.jpg|länk=Hillskär|[[Hillskär]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:HillskärÖstraÖvreTBerglund.jpg|länk=Hillskär|[[Hillskär]] Östra övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:HillskärÖstraNedre(1)TBerglund.jpg|länk=Hillskär|[[Hillskär]] Östra nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Holmögadd39EsbjHillberg.jpg|länk=Holmögadd|[[Holmögadd]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:HolmönTBerglund.jpg|länk=Holmöns Kraftkabel|[[Holmöns Kraftkabel]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Hörnefors|[[Hörnefors]], släckta och borttagna 2005. Foto NN
Fil:Jägarören3TBerglund2018.jpg|länk=Jägarören|[[Jägarören]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäshamnYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Yttre''' nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Järnäshamninreövre3TBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Inre''' övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Järnäshamninrenedre2TBerglund.jpg|länk=Järnäshamn|[[Järnäshamn]] '''Inre''' nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:JärnäsSandöTBerglund.jpg|länk=Järnäs Sandö|[[Järnäs Sandö]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Krikeudde Fyrplats3.jpg|länk=Krikeudde|[[Krikeudde]]. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:KyrkhälluddenTBerglund.jpg|länk=Kyrkhälludden|[[Kyrkhälludden]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:LasarettskajenÖvreTBerglund.jpg|länk=Lasarettskajen|[[Lasarettskajen]] övre. Tomas Berglund 2018
Fil:LasarettskajenNedreTBerglund.jpg|länk=Lasarettskajen|[[Lasarettskajen]] nedre. Tomas Berglund 2018
Fil:Lillbådan2TBerglund.jpg|länk=Lillbådan|[[Lillbådan]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:LånghalsuddeÖvreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:LånghalsuddeNedreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Lögaren1MikaelMolin.jpg|länk=Lögaren|[[Lögaren]], borttagen 2018. Foto Mikael Molin
Fil:Mehällan1TBerglund.jpg|länk=Mehällan|[[Mehällan]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Nordvalen060.JPG|länk=Nordvalen|[[Nordvalen]]. Foto [[Gellerstad]]
Fil:Norrgadden1EHillberg.jpg|länk=Norrgaddens båk|[[Norrgaddens båk]]. Foto E Hillberg
Fil:LångrogrundetFasad1962.jpg|länk=Norra Långrogrundet|[[Norra Långrogrundet]]. Arkiv G Kjellgren
Fil:Norrbyskär1TBerglund.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenInreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Inre övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrfjärdenInreNedreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Inre nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:NorrmjöleTBerglund.jpg|länk=Norrmjöle|[[Norrmjöle]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:ObbolaKabelÖvreOchNedreTBerglund.jpg|länk=Obbola|[[Obbola]] Kabel övre och nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:ObbolaVästraTBerglund.jpg|länk=Obbola|[[Obbola]] Västra. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:ObbolaÖstraTBerglund.jpg|länk=Obbola|[[Obbola]] Östra. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:OstönOvreTBerglund.jpg|länk=Ostön|[[Ostön]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:OstönNedreTBerglund.jpg|länk=Ostön|[[Ostön]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:PatholmsvikenÖvreTBerglund.jpg|länk=Patholmsviken|[[Patholmsviken]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:PatholmsvikenNedreTBerglund.jpg|länk=Patholmsviken|[[Patholmsviken]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:PetlandskärNordTBerglund.jpg|länk=Petlandskär|[[Petlandskär]] Västra. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:PetlandskärOstTBerglund.jpg|länk=Petlandskär|[[Petlandskär]] Östra. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:PetlandskärSydTBeerglund.jpg|länk=Petlandskär|[[Petlandskär]] Södra. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:075900EH01.jpg|länk=Ratan Södra|[[Ratan Södra]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:RataStorgrund.jpg|länk=Rata Storgrund|[[Rata Storgrund]]. Foto Sven-Erik Hilberer
Fil:Rataskär fyr båk lots.jpg|länk=Rataskär |[[Rataskär]] [[fyr]], [[båk]] och [[lots]]utkik. Foto Leif Elsby 2010
Fil:RevelnÖvreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RevelnNedreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RevetTBerglund.jpg|länk=Revet|[[Revet]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:RovågernÖvreTBerglund2019.jpg|länk=Rovågern|[[Rovågern]] övre. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:Rundvik2TBerglund2019.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]]. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:RundvikYttreNedreTBerglund2019.jpg|länk=Rundvik|[[Rundvik]] Yttre nedre. Foto Tomas Berglund 2019
Fil:101200SnöanHillberg.jpg|länk=Snöan|[[Snöan]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:StFjäderägg33EsbjHillberg.jpg|länk=Stora Fjäderägg|[[Stora Fjäderägg]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:StorbränningenTBerglund.jpg|länk=Storbränningen|[[Storbränningen]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:Storbådan1TBerglund2019Aug1.jpg|länk=Storbådan|[[Storbådan]]. Foto T Berglund 2019
Fil:Fsk Nr 33 Sydostbrotten.jpg|länk=Sydostbrotten|[[Sydostbrotten]] [[fyrskepp]]. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:SydostbrottenKfyr400.jpg|länk=Sydostbrotten kassunfyr|[[Sydostbrotten kassunfyr]]. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:TjäruskärssundÖvreTBerglund.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] övre. Tomas Berglund 2018
Fil:TjäruskärssundNedreTBerglund.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:TuvanÖvreTBerglund.jpg|länk=Tuvan|[[Tuvan]] övre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:TuvanNedre2TBerglund.jpg|länk=Tuvan|[[Tuvan]] nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:UmeåUthamnTBerglund.jpg|länk=Umeå Uthamn|[[Umeå Uthamn]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:VallinsgrundetEsbjornHillberg.jpg|länk=Vallinsgrundet|[[Vallinsgrundet]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Väktaren1.jpg|länk=Väktaren|[[Väktaren]]. Foto Tomas Berglund 2018
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Västerfjärden|[[Västerfjärden]], släckta och borttagna 2005. Foto NN
Fil:Fsk Nr 15 Utgrunden som Östra Kvarken 2.jpg|länk=Östra Kvarken|[[Östra Kvarken]] med [[Fyrskepp Nr 15 Utgrunden]]. Arkiv [[Lotsverket]]


</gallery>
</gallery>

Versionen från 14 februari 2020 kl. 11.18

Västra Kvarken, (här) del av den svenska kusten för insegling från Örnsköldsviksleden till Skelleftebukten. Västra Kvarken är den västra delen av Norra Kvarken.

Holmögadd karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol kassfr.jpg

MåseskärFörlängd.jpg



Grundområdet 
Området Kvarken ligger mellan Bottenviken och Bottenhavet, ungefär i jämnhöjd med Umeå på svenska sidan och Vasa och Jakobstad på finska sidan. En undervattensås går mellan svenska och finska sidan med ett flertal öar, skär och grund. Holmöarna delar området i Västra Kvarken resp Östra Kvarken. Norr om Holmöarna ligger Stora Fjäderägg och i södra delen Holmögadd. 
Gränsen mellan Sverige och Finland går genom Östra Kvarken, som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns fyrskeppet Snipan. 

Kartan visar några fyrar i området

Laddar karta ...

Några bilder på fyrar i Västra Kvarken

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, arkitekt, fyroptik, fack, mistsignal, tyfon, Lux-ljus, von Otter, intermittenshylsa, bifyr, Stora Fjäderägg, Måseskär.