Test16: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
<imagemap>
<imagemap>
Fil:OmrådenRitat260.jpg|border|right
Fil:OmrådenRitat260.jpg|border|right
circle 390 370 30 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 395 375 20 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 50 200 210 300 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 50 200 210 310 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
 
circle 355 435 15 [[Vänern]]
rect 100 330 210 370 [[Vänern]]
rect 100 330 210 370 [[Vänern]]
circle 380 455 15 [[Vättern]]
rect 100 380 210 420 [[Vättern]]
rect 100 380 210 420 [[Vättern]]
rect 50 425 210 465 [[Skagerack]]
circle 305 450 15 [[Skagerack]]
rect 50 430 210 470 [[Skagerack]]
circle 330 495 15 [[Kattegatt]]
rect 70 475 210 515 [[Kattegatt]]
rect 70 475 210 515 [[Kattegatt]]
rect 30 515 210 590 [[Öresund]]
circle 345 540 15 [[Öresund]]
rect 70 520 210 570 [[Öresund]]
circle 500 235 15 [[Bottenviken]]
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
circle 480 285 15 [[Norra Kvarken]]
rect 520 225 720 265 [[Norra Kvarken]]
rect 520 225 720 265 [[Norra Kvarken]]
circle 455 345 15 [[Bottenhavet]]
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
circle 455 390 15 [[Ålands hav]]
rect 520 315 720 355 [[Ålands hav]]
rect 520 315 720 355 [[Ålands hav]]
circle 455 430 15 [[Norra Östersjön]]
rect 520 360 720 430 [[Norra Östersjön]]
rect 520 360 720 430 [[Norra Östersjön]]
circle 425 475 15 [[Mellersta Östersjön]]
rect 520 430 720 500 [[Mellersta Östersjön]]
rect 520 430 720 500 [[Mellersta Östersjön]]
circle 410 510 15 [[Kalmarsund]]
rect 520 500 720 540 [[Kalmarsund]]
rect 520 500 720 540 [[Kalmarsund]]
circle 365 560 15 [[Södra Östesjön]]
rect 520 540 720 610 [[Södra Östesjön]]
rect 520 540 720 610 [[Södra Östesjön]]
</imagemap>
</imagemap>

Versionen från 24 september 2014 kl. 14.33

F.d. bemannade fyrplatserF.d. bemannade fyrplatserVänernVänernVätternVätternSkagerackSkagerackKattegattKattegattÖresundÖresundBottenvikenBottenvikenNorra KvarkenNorra KvarkenBottenhavetBottenhavetÅlands havÅlands havNorra ÖstersjönNorra ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönKalmarsundKalmarsundSödra ÖstesjönSödra ÖstesjönOmrådenRitat260.jpg
Bildinformation