Test16: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<imagemap>
<imagemap>
Fil:OmrådenRitat260.jpg|border|right|400px
Fil:OmrådenKartor2 kopiera.jpg|left|400px|border
circle 430 420 15 [[Mälaren]]
circle 1530 50 50 [[Barents hav]]
circle 355 435 15 [[Vänern]]
rect 830 20 1250 90 [[Barents hav]]
rect 100 330 210 370 [[Vänern]]
circle 950 420 50 [[Norska havet]]
circle 380 455 15 [[Vättern]]
rect 360 390 790 470 [[Norska havet]]
rect 100 380 210 420 [[Vättern]]
circle 1390 650 80 [[Bottenviken]]
circle 460 175 45 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 1380 620 1730 690 [[Bottenviken]]
circle 430 250 45 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 1330 780 60 [[Norra Kvarken]]
circle 390 320 40 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 1380 770 1830 840 [[Norra Kvarken]]
circle 385 375 40 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 1250 870 60 [[Bottenhavet]]
rect 50 200 210 310 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 1250 960 80 [[Bottenhavet]]
circle 420 410 30 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 1380 850 1760 920 [[Bottenhavet]]
circle 380 500 30 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 1530 1080 30 [[Finska viken]]
circle 1480 1100 30 [[Finska viken]]
rect 1600 1030 1950 1100 [[Finska viken]]
circle 1750 970 70 [[Ladoga]]
circle 1180 1140 40 [[Mälaren]]
rect 1420 1110 1750 1180 [[Mälaren]]
circle 1330 1160 90 [[Norra Östersjön]]
rect 1420 1200 1900 1270 [[Norra Östersjön]]
circle 1230 1320 50 [[Gotland]]
rect 1420 1370 1750 1440 [[Gotland]]
circle 1130 1380 40 [[Kalmarsund]]
rect 1420 1450 1820 1520 [[Kalmarsund]]
circle 980 1190 40 [[Vänern]]
rect 410 1210 680 1280 [[Vänern]]  
circle 1040 1240 40 [[Vättern]]
rect 410 1290 680 1360 [[Vättern]]
circle 580 1100 50 [[Nordsjön]]
rect 150 1020 510 1100 [[Nordsjön]]
circle 840 1200 50 [[Skagerack]]
rect 150 1110 510 1180 [[Skagerack]]
circle 890 1380 50 [[Kattegatt]]
rect 150 1370 510 1440 [[Kattegatt]]
circle 930 1470 40 [[Öresund]]
rect 1100 1490 1410 1560 [[Öresund]]
circle 1040 1520 30 [[Bornholm]]
circle 1180 1240 50 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1250 1350 120 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1240 1460 120 [[Mellersta Östersjön]]
rect 1420 1290 1950 1360 [[Mellersta Östersjön]]
circle 1270 470 120 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1210 650 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1090 800 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1070 940 100 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1070 1120 130 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1030 1310 110 [[svenskt fyrväsende]]
circle 990 1450 50 [[svenskt fyrväsende]]
rect 100 520 580 690 [[svenskt fyrväsende]]
circle 1110 1530 100 [[Södra Östersjön]]
circle 1000 1550 100 [[Södra Östersjön]]
rect 1050 1580 1530 1650 [[Södra Östersjön]]
circle 1290 1060 70 [[Ålands hav]]
rect 1380 930 1730 1000 [[Ålands hav]]
circle 1450 350 100 [[finskt fyrväsende]]
circle 1500 500 100 [[finskt fyrväsende]]
circle 1550 700 130 [[finskt fyrväsende]]
circle 1500 900 180 [[finskt fyrväsende]]
rect 100 170 580 330 [[finskt fyrväsende]]
circle 1530 150 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 1420 150 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 1370 240 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 1250 240 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 1180 300 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 1100 400 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 1090 480 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 1040 550 60 [[norskt fyrväsende]]
circle 970 660 70 [[norskt fyrväsende]]
circle 900 800 80 [[norskt fyrväsende]]
circle 810 1000 150 [[norskt fyrväsende]]
circle 740 1150 90 [[norskt fyrväsende]]
rect 100 800 580 960 [[norskt fyrväsende]]
circle 800 1420 120 [[danskt fyrväsende]]
rect 100 1460 580 1620 [[danskt fyrväsende]]
</imagemap>


circle 305 450 15 [[Skagerack]]
{{#display_point:
rect 50 430 210 470 [[Skagerack]]
64.87, 22.82 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenviken]];
circle 330 495 15 [[Kattegatt]]
63.57, 21.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Kvarken]];
rect 70 475 210 515 [[Kattegatt]]
61.87, 19.37 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenhavet]];
circle 345 540 15 [[Öresund]]
60.18, 20.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ålands hav]];
rect 70 520 210 570 [[Öresund]]
59.90, 25.37 ~ ~ ~ ~ ~ [[Finska viken]];
circle 500 235 15 [[Bottenviken]]
59.00, 19.91 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Östersjön]];
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
56.50, 18.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellersta Östersjön]];
circle 480 285 15 [[Norra Kvarken]]
55.30, 18.00 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Östersjön]];
rect 520 225 720 265 [[Norra Kvarken]]
55.69, 12.81 ~ ~ ~ ~ ~ [[Öresund]];
circle 455 345 15 [[Bottenhavet]]
56.97, 11.60 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]];
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
57.99, 09.48 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skagerack]];
circle 455 390 15 [[Ålands hav]]
56.29, 04.21 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nordsjön]];
rect 520 315 720 355 [[Ålands hav]]
66.24, 08.61 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norska havet]];
circle 455 430 15 [[Norra Östersjön]]
71.03, 30.14 ~ ~ ~ ~ ~ [[Barents hav]];
rect 520 360 720 430 [[Norra Östersjön]]
60.9, 06.2 ~ ~ ~ ~ ~ [[norskt fyrväsende|Norge]];
circle 455 485 15 [[Gotland]]
63.5, 13.0 ~ ~ ~ ~ ~ [[svenskt fyrväsende|Sverige]];
circle 425 475 15 [[Mellersta Östersjön]]
66.1, 25.4 ~ ~ ~ ~ ~ [[finskt fyrväsende|Finland]];
rect 520 430 720 500 [[Mellersta Östersjön]]
54.9, 08.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[danskt fyrväsende|Danmark]]
circle 410 510 15 [[Kalmarsund]]
|height=500px
rect 520 500 720 540 [[Kalmarsund]]
|width=600px
circle 365 560 15 [[Södra Östersjön]]
}}
rect 520 540 720 610 [[Södra Östersjön]]
</imagemap>

Nuvarande version från 10 juni 2016 kl. 09.20

Barents havBarents havNorska havetNorska havetBottenvikenBottenvikenNorra KvarkenNorra KvarkenBottenhavetBottenhavetBottenhavetFinska vikenFinska vikenFinska vikenLadogaMälarenMälarenNorra ÖstersjönNorra ÖstersjönGotlandGotlandKalmarsundKalmarsundVänernVänernVätternVätternNordsjönNordsjönSkagerackSkagerackKattegattKattegattÖresundÖresundBornholmMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönÅlands havÅlands havFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeOmrådenKartor2 kopiera.jpg
Bildinformation
Laddar karta ...