Ordning: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 3: Rad 3:
I Sverige talar man dock inte så mycket om vilken ordning [[lins]]en har utan mer om linsens diameter, sedd ovanifrån.  
I Sverige talar man dock inte så mycket om vilken ordning [[lins]]en har utan mer om linsens diameter, sedd ovanifrån.  


Tabell: '''se [[fyrlins]]'''
'''Se även [[fyrlins]]'''.




Rad 10: Rad 10:
[[Fil:Historik.jpg|52 px|border|länk=historik]]
[[Fil:Historik.jpg|52 px|border|länk=historik]]


=== Tabell linsstorlekar ===


Jfr [[fyroptik]], [[teknik]].
{| border=2 style="text-align:center"
! Ordning || Diameter (mm) || Brännvidd (mm)
|-
| [[Hyper-radial]] || 2660 || 1330
|-
| [[Meso-radial]] || 2250 || 1125
|-
| [[1:a ordningen]] || 1840 || 920
|-
| [[2:a ordningen]] || 1400 || 700
|-
| [[3:e ordningen]] normal || 1000 || 500
|-
| [[3:e ordningen]] medel || 800 || 400
|-
| [[3:e ordningen]] liten || 750 || 375
|-
| [[4:e ordningen]] stor || 600 || 300
|-
| [[4:e ordningen]] normal || 500 || 250
|-
| [[5:e ordningen]] stor || 400 || 200
|-
| [[5:e ordningen]] normal || 375 || 187,5
|-
| [[6:e ordningen]] || 300 || 150
|-
| [[7:e ordningen]] || 200 || 100
|}
 
 
Jfr [[fyrlins]], [[fyroptik]], [[teknik]].

Nuvarande version från 20 juni 2020 kl. 15.32

Ordning, ett internationellt klassificeringssystem för att ange storleken på en fyrlins, fastställdes av Fresnel och Stevenson.

I Sverige talar man dock inte så mycket om vilken ordning linsen har utan mer om linsens diameter, sedd ovanifrån.

Se även fyrlins.


Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Tabell linsstorlekar

Ordning Diameter (mm) Brännvidd (mm)
Hyper-radial 2660 1330
Meso-radial 2250 1125
1:a ordningen 1840 920
2:a ordningen 1400 700
3:e ordningen normal 1000 500
3:e ordningen medel 800 400
3:e ordningen liten 750 375
4:e ordningen stor 600 300
4:e ordningen normal 500 250
5:e ordningen stor 400 200
5:e ordningen normal 375 187,5
6:e ordningen 300 150
7:e ordningen 200 100


Jfr fyrlins, fyroptik, teknik.