Mistsignal ljud
Version från den 18 juni 2021 kl. 14.18 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Mistsignal ljud. Här kan du lyssna på några inspelade ljud från mistsignaler, ljud från något som inte längre används, nämligen en akustisk fyr.
Fetmarkerade fyrplatser nedan är klickbara att lyssna på.
(Arbete pågår. Hav tålamod.)
Lyssna på svenska & norska mistsignaler
Mistklocka
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Bergudden Mistklocka | 1909 - 1935 | |
Sverige | Draghällan Mistklocka | 4 ljud var 20s | 1902 - 1931 |
Sverige | Eggegrund Mistklocka | 1875 - 1905 | |
Sverige | Djursten Mistklocka | 1905 - 1931 | |
Sverige | Femörehuvud Mistklocka | 1 ljud var 20s | 1922 - 1955 |
Sverige | Måsknuv Mistklocka | 1 ljud var 15s | 1900 - 197? |
Sverige | Östergarn Mistklocka | 1852 - 1920 | |
Sverige | Utklippan Mistklocka | 1850 - 1895 | |
Norge | Rödtangen Mistklocka | 1 ljud var 10s |
Mistkanon
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Holmögadd Mistkanon | 1872 - 1908 | |
Sverige | Björn Mistkanon | 1873 - 1919 | |
Sverige | Svenska Högarna Mistkanon | 1887 - 1938 | |
Sverige | Landsort Mistkanon | 1873 - 1902 | |
Sverige | Fårö Mistkanon | 1886 - 1934 | |
Sverige | Faludden Mistkanon | 1873 - 1915 | |
Sverige | Ölands Södra Udde Mistkanon | 1873 - 1907 | |
Sverige | Utklippan Mistkanon | 1895 - 1927 | |
Sverige | Sandhammaren Mistkanon | 1895 - |
Knallsignal
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Bjuröklubb Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1921 - 1948 |
Sverige | Holmögadd Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1908 - 1939 |
Sverige | Örskär Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1910 - 19?? |
Sverige | Svenska Högarna Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1938 - 1948 |
Sverige | Landsort Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1902 - 1938 |
Sverige | Fårö Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1934 - 1949 |
Sverige | Hoburg Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1915 - 1951 |
Sverige | Ölands Södra Udde Knallsignal | 1 ljud var 5 min | 1907 - 1950 |
Sverige | Hallands Väderö Knallsignal | 1 ljud var 5 min | |
Sverige | Pater Noster Knallsignal | 2 ljud var 10 min | |
Sverige | Hållö Knallsignal | 1 ljud var 5 min |
Mistlur
(Arbete pågår)
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Agö Mistlur | 1917 - 1929 | |
Sverige | Eggegrund Mistlur | 1905 - 1938 | |
Sverige | Understen Mistlur | 1904 - 1941 | |
Sverige | Svartklubben Mistlur | 1888 - 1960 | |
Sverige | Simpnäsklubb Mistlur | 1892 - 1927 | |
Sverige | Tjärven Mistlur | 1903 - 1926 | |
Sverige | Stora Karlsö Mistlur | 1905 - 1911 | |
Sverige | Dämman Mistlur | 1890 - 1904 | |
Sverige | Gislöv Mistlur | 4 ljud var 60s. ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 46 ) | 1933 - 1959 |
Sverige | Smygehuk Mistlur | 3 ljud var 60s. | 1907 - 1931 |
Sverige | Malmö yttre västra Mistlur | 1 ljud var 30s. ( 5 + 25 ) | |
Åland | Mistluren på Kobba Klintar |
Sirén
(Arbete pågår)
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Rödkallen Sirén | 2 ljud var 60s. ( 4 + 4 + 4 + 48 ) | 1919 - 1936 |
Sverige | Stora Fjäderägg Sirén | 1915 - 1940 | |
Sverige | Skag Sirén | 2 ljud var 60s. ( 2 + 4 + 2 + 52 ) | 1919 - 1957 |
Sverige | Brämön Sirén | 1905 - 1927 | |
Sverige | Björn Sirén | 1 ljud var 60s. ( 3 + 57 ) | 1919 - 1963 |
Sverige | Understen Sirén | 1882 - 1904 | |
Sverige | Östergarn Sirén | 2 ljud var 60s. ( 2 + 4 + 2 + 52 ) | 1920 - 1958 |
Sverige | Stora Karlsö Sirén | 1911 - 1941 | |
Sverige | Faludden Sirén | 1915 - 1940 | |
Sverige | Ölands Norra Udde Sirén | 1 ljud var 30s. ( 3 + 27 ) | 1910 - 199? |
Sverige | Dämman Sirén | 1904 - 1927 | |
Sverige | Sandhammaren Sirén | 2 ljud var 60s. ( 6 + 4 + 6 + 44 ) | 1893 - 1938 |
Sverige | Ven Sirén | 1 ljud var 60s. ( 4 + 56 ) | |
Sverige | Tylö Sirén | 1 ljud var 60s. ( 3 + 57 ) | |
Sverige | Vinga Sirén | 3 ljud var 120s. ( 2,5 + 4,5 + 2,5 + 4,5 + 2,5 + 103,5 ) | |
Sverige | Måseskär Sirén | 2 ljud var 60s. ( 2 + 6 + 2 + 50) |
Tyfon
(Arbete pågår)
Land | Beteckning | Ljud | Period |
---|---|---|---|
Sverige | Rödkallen Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 4 + 4 + 4 + 48 ) | 1936 - 1949 |
Sverige | Stora Fjäderägg Tyfon | 3 ljud var 60s: ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 45 ) | 1940 - 1966 (?) |
Sverige | Bergudden Tyfon | 1 ljud var 15s. ( 3 + 12 ) | 1935 - 1976 |
Sverige | Draghällan Tyfon | 2 ljud var 30s. ( 2,5 + 2,5 + 2,5 + 22,5 ) | 1931 - 1957 |
Sverige | Draghällan Supertyfon | 2 ljud var 30s. ( 2,5 + 2,5 + 2,5 + 22,5 ). Tvåtonig: c:a 210 Hz + c:a 260 Hz) | 1957 - 1989 |
Sverige | Brämön Tyfon | 1927 - 1937 | |
Sverige | Agö Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 4 + 5 + 4 + 47 ) | 1929 - 199? |
Sverige | Björn Tyfon | 2 ljud var 60 s. ( 3 + 4 + 3 + 50). Tvåtonig: c:a 205 Hz + c:a 260 Hz | 1963 - 1990 |
Sverige | Djursten Tyfon | 4 ljud var 60s. ( 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 42,5 ) | 1931 - 19?? |
Sverige | Svartklubben Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 8 + 4 + 8 + 40). Tvåtonig: c:a 210 Hz + c:a 260 Hz | 1960 - 19?? |
Sverige | Simpnäsklubb Tyfon | 1 ljud var 30s. ( 3 + 27 ) | 1927 - 1955 |
Sverige | Tjärven Tyfon | 3 ljud var 60s. ( 3 + 6 + 3 + 6 + 3 + 39 ) | 1926 - 1952 |
Sverige | Svenska Högarna Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 6 + 4 + 2 + 48) | 1948 - 1986 (?) |
Sverige | Fårö Tyfon | 3 ljud var 120s. ( 2,5 + 4,5 + 2,5 + 4,5 + 2,5 + 103,5) | 1949 - 1977 (?) |
Sverige | Östergarn Tyfon | 2 ljud var 60s ( 2 + 4 + 2 + 52). Tvåtonig: c:a 205 Hz + c:a 260 Hz | 1958 - 1981 (?) |
Sverige | Faludden Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 45 ). Tvåtonig: c:a 210 Hz + c:a 260 Hz | 1940 - 19?? |
Sverige | Dämman Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 3 + 4 + 3 + 50 ) | 1927 - 1968 |
Sverige | Utklippan Tyfon | 2 ljud var 30s. ( 4 + 4 + 4 + 18 ) | 1927 - 1948 |
Sverige | Sandhamns Fiskehamn Tyfon | 1 ljud var 30s ( 4 + 26 ) | 1965 - |
Sverige | Tärnö Tyfon | 1 ljud var 20s. ( 3 + 17 ). Signaler ges endast åt ortens fiskare. | 1955 - 199? |
Sverige | Nogersund Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 2 + 2 + 2 + 54 ) | 1939 - 199? |
Sverige | Simrishamn Tyfon | 1 ljud var 30s. ( 3 + 27 ) | 1937 - 199? |
Sverige | Brantevik Tyfon | 4 ljud var 60s. ( 1,5 + 2 + 1,5 + 2 + 1,5 + 2 + 1,5 + 48 ) | 1960 - 199? |
Sverige | Skillinge Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 4 + 2 + 1 + 52,5 ) | 1953 - 199? |
Sverige | Sandhammaren Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 6 + 4 + 6 + 44 ) | 1938 - 1971 |
Sverige | Kåseberga Tyfon | 3 ljud var 60s. ( 1,2 + 2 + 3,6 + 2 + 1,2 + 50 ) | 1954 - |
Sverige | Ystad Tyfon | 1 ljud var 30s. ( 3 + 27 ) | 1949 - |
Sverige | Smygehuk Tyfon | 3 ljud var 60s. ( 6 + 4 + 6 + 4 + 6 + 34 ) | |
Sverige | Gislöv Tyfon | 2 ljud var 60s. ( 1,5 + 2 + 4 + 52,5 ) | 1959 - |
Sverige | Malmö Vågbrytarbank Tyfon | 2 ljud var 20s. ( 3 + 2 + 3 + 12 ) | |
Sverige | Nidingen sydvästra Tyfon | 1 ljud var 60s. ( 6 + 54 ) | |
Sverige | Tistlarna Tyfon | 1 ljud var 15s. ( 2,5 + 12,5 ) | |
Sverige | Vinga Tyfon | 3 ljud var 60s: ( 2,5 + 4,5 + 2,5 + 4,5 + 2,5 + 103,5 ) | |
Sverige | Gälle Udde Tyfon | 2 ljud var 30s. ( 2 + 2 + 2 + 24 ) | |
Sverige | Djurö Tyfon | 2 ljud var 30s. ( 2 + 2 + 2 + 24 ) |
Nautofon
Land | Beteckning | Ljud | Frekvens | Period |
---|---|---|---|---|
Sverige | Rödkallen Nautofon | 2 ljud var 30s. ( 4 + 2 + 4 + 20 ) | 300 Hz | 1949 - 1972 (?) |
Sverige | Bjuröklubb Nautofon | 2 ljud var 30s. ( 6 + 2 + 2 + 20 ) | 300 Hz | 1948 - 1971 (?) |
Sverige | Holmögadd Nautofon | 2 ljud var 60s. ( 6 + 3 + 6 + 45 ) | 300 Hz | 1939 - 1970 (?) |
Sverige | Härnö Nautofon | 2 ljud var 30s. ( 3 + 4 + 3 + 20 ) | 300 Hz | 1936 - 197? |
Sverige | Skags udde Nautofon | 2 ljud var 30 s ( 2 + 3 + 2 + 23) | 300 Hz | 1957 - 1996 |
Sverige | Brämön Nautofon | 1 ljud var 20s. ( 6 + 14 ) | 300 Hz | 1937 - 1986 |
Sverige | Eggegrund Nautofon | 3 ljud var 60s. ( 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 45 ) | 300Hz | 1938 - 1992 |
Sverige | Understen Nautofon | 1 ljud var 60s. ( 5 + 55 ) | 300 Hz | 1941 - 199? |
Sverige | Simpnäsklubb Nautofon | 1 ljud var 15 s. ( 3 + 12) | 300 Hz | 1955 - 199? |
Sverige | Tjärven Nautofon | 3 ljud var 30 s. ( 3 + 3 + 3 + 3 + 15). | 300 Hz | 1952 - 199? |
Sverige | Landsort Nautofon | 1 ljud var 15s. ( 4 + 11 ) | 300 Hz | 1938 - 199? |
Sverige | Stora Karlsö Nautofon | 2 ljud var 60s. ( 5 + 5 + 5 + 45 ) | 300 Hz | 1941 - 1986 (?) |
Sverige | Hoburg Nautofon | 1 ljud var 15s. ( 6 + 9 ) | 300 Hz | 1951 - 19?? |
Sverige | Ölands Södra Udde Nautofon | 4 ljud var 60 s. ( 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 43) | 300 Hz | 1950 - 1980 (?) |
Sverige | Sillåsen Nautofon | 3 ljud var 30s. ( 3 + 3 + 3 + 11 ) | 300 Hz | |
Sverige | Krongrundet Nautofon | 2 ljud var 20s. ( 3 + 3 + 3 + 11 ) | 300 Hz | |
Sverige | Skansgrundet Nautofon | 1 ljud var 15s. ( 4 + 11 ) | 300 Hz | |
Sverige | Ölands Södra Udde Nautofon | 4 ljud var 60s: ( 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 43) | 300 Hz | |
Sverige | Utklippan Nautofon | 2 ljud var 30 s. ( 4 + 4 + 4 + 18) | 300 Hz | 1948 - 1991 |
Sverige | Hanö Bönsäcken Nautofon | 3 ljud var 30s. ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 20 ) | 300 Hz | 1941 - 1997 |
Sverige | Hanö Äspudden Nautofon | 3 ljud var 60s. ( 6 + 2 + 2 + 2 + 6 + 42) | 1950 - 1997 | |
Sverige | Sandhammaren Nautofon | 2 ljud var 60s: ( 6 + 4 + 6 + 44 ) | 300 Hz | 1971 - 1992(?) |
Sverige | Trelleborg Nautofon | 1 ljud var 30s. ( 9 + 21 ) | 316 Hz | |
Sverige | Trelleborg Östra Nautofon | 1 ljud var 30s. ( 7 + 23 ) | 525 Hz | |
Sverige | Vens Södra Udde Nautofon | 3 ljud var 60s. ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 50 ) | 300 Hz | |
Sverige | Haken Nautofon | 2 ljud var 60s: ( 4 + 2 + 4 + 50 ) | 300 Hz | |
Sverige | Helsingborg Pirhuvud 4 Nautofon | 4 ljud var 60s: ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 46) | 300 Hz | |
Sverige | Kullen Nautofon | 3 ljud var 30s. ( 6 + 4 + 6 + 44 ) | 300 Hz | |
Sverige | Halmstad Nautofon | 3 var 30s. ( 3 + 2 + 1 + 3 + 19 ) | 300 Hz | |
Sverige | Böttö Nautofon | 2 var 30s. ( 3 + 3 + 3 + 21 ) | 300 Hz | |
Sverige | Gäveskär Nautofon | 1 ljud var 30s. ( 6 + 24 ) | 500 Hz | |
Sverige | Knippelholmen Nautofo | 3 ljud var 30s. ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 20 ) | 300 Hz | |
Sverige | Skallen Nautofon | 4 ljud var 60s: ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 46) | 300 Hz | |
Sverige | Hållö Nautofon | 3 ljud var 60s: ( 7 + 2 + 2 + 2 + 2 + 45 ) | 300 Hz |
Ljudet från Ölands Södra Udde Nautofon är inspelat 1973-06-10 av Sten Wahlström.
Supertyfon
(Arbete pågår)
Land | Beteckning | Ljud | Frekvens | Period |
---|
Diafon
Land | Beteckning | Ljud |
---|---|---|
Norge | Lindesnes Diafon | 3 ljud var 60s. ( 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 38 ) |
Norge | Oksöy Diafon | 2 ljud var 60s. ( 4 + 5 + 4 + 47 ) |
Norge | Torungen Diafon | 1 ljud var 60s. ( 4 + 56 ) |
Radiofyr igenkänningssignal
Igenkänningssignal på morse. Digitaliserat från kassettband och insänt av Markus Hedetoft. Inspelat av hans morfar.
Land | Beteckning | Igenkänningssignal | Frekvens | Inspelat |
---|---|---|---|---|
Sverige | Simpnäsklubb Radiofyr | SS | 314.5 kHz | 1989-07-21 |
Sverige | Kullen Radiofyr | KUL | 344 kHz | 1989-07-21 |
Jfr fyrskepp, mistklocka, gonggong, mistsignalkanon, mistsirén, mistlur, knallsignalapparat, tyfon, Nautofon, dimdetektor, sikt, mistsignal