Skillnad mellan versioner av "Dämman kassunfyr"
(Skapade sidan med ' '''Dämman kassunfyr''' '''1968''' tändes kassunfyren. WGS-84 Lat. N. 57° 3’,4. Long. O. 16° 41’,4. * Orange 21 m högt fyrtorn med svart bälte och grå soc...') |
|||
(23 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | '''Dämman kassunfyr''' i [[Kalmarsund]]. [[Mellersta Östersjön]]. '''Ersatte''' [[Dämman]] fyrplats | ||
− | + | Bottenfast fyr, cirka 12 M SSV om [[Blå Jungfrun]] | |
− | + | [[Fil:Dämman karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Mellersta Östersjön]] | |
+ | |||
+ | [[Fil:LFl 8s.jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
+ | [[Fil:Symbol kassfr.jpg|46px|border|länk=kassunfyr]] | ||
+ | [[Fil:Symbol racon.jpg|48 px|border|länk=racon]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:DämmanKassunfyr.jpg|thumb|250px|[[Dämman kassunfyr]] i [[Kalmarsund]]. Arkiv raasakka.dinstudio.se]] | ||
+ | [[Fil:Dämman1968.jpg|thumb|250px|[[Dämman kassunfyr]] fasadritning. Arkiv G Kjellgren]] | ||
+ | |||
+ | {{#display_map: 57.05701, 16.690613 ~ ~ ~ ~ ~ Dämman kassunfyr | ||
+ | |height=300px | ||
+ | |minzoom=4 | ||
+ | |zoom=8 | ||
+ | |maxzoom=18 | ||
+ | |icon=PluppKsfr.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[WGS-84]] Lat. N. 57° 3’,4. Long. O. 16° 41’,4. Sv. Nr. 562100. Int. Nr. C7324 | ||
+ | |||
+ | == Bygget och Fyren tändes == | ||
+ | '''1968''' tändes [[kassunfyr]]en. | ||
* Orange 21 m högt fyrtorn med svart bälte och grå sockel i vattnet. | * Orange 21 m högt fyrtorn med svart bälte och grå sockel i vattnet. | ||
− | * Fyrapparaten utrustad med [[lins]] av 4:e [[ordning]]en (500 mm Ø), | + | * Fyrapparaten utrustad med [[lins]] av 4:e [[ordning]]en (500 mm Ø), [[elektriskt ljus]] [[glödlampa]] och med [[dalén-ljus]] som [[reserv]]. |
* [[Fyrkaraktär]]: [[K]] WRG 4 s 15 M. [[Ljusstyrka]]: W 14 000 cd, R 3 600 cd, G 1 800 cd. | * [[Fyrkaraktär]]: [[K]] WRG 4 s 15 M. [[Ljusstyrka]]: W 14 000 cd, R 3 600 cd, G 1 800 cd. | ||
Rad 11: | Rad 35: | ||
'''2000''' var tornet 21 m högt, målat orange med svart bälte och grå sockel i vattnet. | '''2000''' var tornet 21 m högt, målat orange med svart bälte och grå sockel i vattnet. | ||
− | '''Nuvarande karaktär''' | + | '''Nuvarande karaktär''': [[LFl]] WRG 8s 9,6M. [[Lyshöjd]]: 20,0 m. [[Racon]]: ( _ . . . ) 30 s. |
== Klickbar tabell svenska kassunfyrar == | == Klickbar tabell svenska kassunfyrar == | ||
<tt> | <tt> | ||
− | '''[[Bottenviken]]''': [[Larsgrundet]], [[Björnklack]], [[Vitfågelrännan]], [[Norströmsgrund kassunfyr]], [[Nygrån]], [[Farstugrunden]], [[Borussiagrund]] | + | '''[[Bottenviken]]''': [[Larsgrundet]], [[Björnklack]], [[Vitfågelrännan]], [[Norströmsgrund kassunfyr]], [[Nygrån]], [[Farstugrunden]], [[Borussiagrund]], [[Renöragrund]] |
− | '''[[Norra Kvarken]]''': [[Sydostbrotten kassunfyr]], [[Vallinsgrundet]], [[Väktaren]], [[Nordvalen]], [[Gunvorsgrund]] | + | '''[[Norra Kvarken]]''': [[Sydostbrotten kassunfyr]], [[Vallinsgrundet]], [[Väktaren]], [[Nordvalen]], [[Gunvorsgrund]], [[Revet]] |
− | '''[[Bottenhavet]]''': [[Vänta Litets Grund]], [[Hällgrund]], [[Finngrunden kassunfyr]], [[Västra Banken kassunfyr]], [[Grundkallen kassunfyr | + | '''[[Bottenhavet]]''': [[Vänta Litets Grund]], [[Hällgrund]], [[Finngrunden kassunfyr]], [[Västra Banken kassunfyr]], [[Grundkallen kassunfyr]] |
− | '''[[Ålands hav]]''': [[Svenska Björn kassunfyr]], [[ | + | '''[[Ålands hav]]''': [[Märketskallen]], [[Södra Kvarken]], [[Engelska Grundet]], [[Remmargrund]], [[Lerskärsgrund]], [[Svenska Björn kassunfyr]], [[Almagrundet kassunfyr]], [[Revengegrundet]], [[Svängen]] |
'''[[Norra Östersjön]]''': [[Landsorts Bredgrund]], [[Gustav Dalén kassunfyr]] | '''[[Norra Östersjön]]''': [[Landsorts Bredgrund]], [[Gustav Dalén kassunfyr]] | ||
− | '''[[Mellersta Östersjön]]''': [[Kungsgrundet]], [[Dämman]], [[ | + | '''[[Mellersta Östersjön]]''': [[Kungsgrundet]], [[Stötbotten]], [[Dämman kassunfyr]], [[Sillåsen]], [[Krongrundet]], [[Osvallsgrundet]], [[Huvudet]], [[Skansgrundet]], [[Omböjningen]], [[Utgrunden kassunfyr]], [[Ölands Södra Grund]] |
'''[[Södra Östersjön]]''': [[Kullagrund]], [[Trelleborg kassunfyr]], [[Blenheim]], [[Falsterborev kassunfyr]] | '''[[Södra Östersjön]]''': [[Kullagrund]], [[Trelleborg kassunfyr]], [[Blenheim]], [[Falsterborev kassunfyr]] | ||
− | '''[[Öresund]]''': [[Flinten]], [[Oskarsgrundet NO resp SV]], [[Kalkgrundet kassunfyr]], [[Svinbådan kassunfyr]] | + | '''[[Öresund]]''': [[Flinten]], [[Oskarsgrundet NO resp SV]], [[Kalkgrundet kassunfyr]], [[Pinhättan]], [[Svinbådan kassunfyr]] |
'''[[Kattegatt]]''': [[Tylögrund]], [[Fladen kassunfyr]], [[Lilleland]], [[Trubaduren]] | '''[[Kattegatt]]''': [[Tylögrund]], [[Fladen kassunfyr]], [[Lilleland]], [[Trubaduren]] | ||
'''[[Skagerack]]''': [[Hätteberget]], [[Brandskärsflak]], [[Dynabrott]] | '''[[Skagerack]]''': [[Hätteberget]], [[Brandskärsflak]], [[Dynabrott]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Vänern]]''': [[Megrundet kassunfyr]], [[Pålgrunden]], [[Normansgrundet]], [[Åsnegrundet]] | ||
</tt> | </tt> |
Nuvarande version från 10 november 2018 kl. 19.48
Dämman kassunfyr i Kalmarsund. Mellersta Östersjön. Ersatte Dämman fyrplats
Bottenfast fyr, cirka 12 M SSV om Blå Jungfrun

WGS-84 Lat. N. 57° 3’,4. Long. O. 16° 41’,4. Sv. Nr. 562100. Int. Nr. C7324
Bygget och Fyren tändes
1968 tändes kassunfyren.
- Orange 21 m högt fyrtorn med svart bälte och grå sockel i vattnet.
- Fyrapparaten utrustad med lins av 4:e ordningen (500 mm Ø), elektriskt ljus glödlampa och med dalén-ljus som reserv.
- Fyrkaraktär: K WRG 4 s 15 M. Ljusstyrka: W 14 000 cd, R 3 600 cd, G 1 800 cd.
19?? infördes solpaneldrift.
2000 var tornet 21 m högt, målat orange med svart bälte och grå sockel i vattnet.
Nuvarande karaktär: LFl WRG 8s 9,6M. Lyshöjd: 20,0 m. Racon: ( _ . . . ) 30 s.
Klickbar tabell svenska kassunfyrar
Bottenviken: Larsgrundet, Björnklack, Vitfågelrännan, Norströmsgrund kassunfyr, Nygrån, Farstugrunden, Borussiagrund, Renöragrund
Norra Kvarken: Sydostbrotten kassunfyr, Vallinsgrundet, Väktaren, Nordvalen, Gunvorsgrund, Revet
Bottenhavet: Vänta Litets Grund, Hällgrund, Finngrunden kassunfyr, Västra Banken kassunfyr, Grundkallen kassunfyr
Ålands hav: Märketskallen, Södra Kvarken, Engelska Grundet, Remmargrund, Lerskärsgrund, Svenska Björn kassunfyr, Almagrundet kassunfyr, Revengegrundet, Svängen
Norra Östersjön: Landsorts Bredgrund, Gustav Dalén kassunfyr
Mellersta Östersjön: Kungsgrundet, Stötbotten, Dämman kassunfyr, Sillåsen, Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Skansgrundet, Omböjningen, Utgrunden kassunfyr, Ölands Södra Grund
Södra Östersjön: Kullagrund, Trelleborg kassunfyr, Blenheim, Falsterborev kassunfyr
Öresund: Flinten, Oskarsgrundet NO resp SV, Kalkgrundet kassunfyr, Pinhättan, Svinbådan kassunfyr
Kattegatt: Tylögrund, Fladen kassunfyr, Lilleland, Trubaduren
Skagerack: Hätteberget, Brandskärsflak, Dynabrott
Vänern: Megrundet kassunfyr, Pålgrunden, Normansgrundet, Åsnegrundet