Öland: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:FiFlag.jpg|65 px|border|länk=finskt fyrväsende]]
[[Fil:DKFlag.jpg|65 px|border|länk=danskt fyrväsende]]
[[Fil:NorFlag.jpg|65 px|border|länk=norskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|53 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol lysboj.jpg|52 px|border|länk=lysboj]]
[[Fil:Symbol fsk.jpg|58px|border|länk=fyrskepp]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|55 px|border|länk=kassunfyr]]
[[Fil:Lur ritad.jpg|55 px|border|länk=mistsignal]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|58px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|58 px|border|länk=racon]]
[[Fil:Symbol Person.jpg|53 px|border|länk=personal]]
[[Fil:Maskaron.jpg|45px|border|länk=personer]]
[[Fil:Vantskruv.jpg|39 px|border|länk=tillverkare]]
[[Fil:Kompassros ritad.jpg|55 px|border|länk=navigation]]
[[Fil:Fotogenlamp ritad.jpg|41 px|border|länk=teknik]]
[[Fil:Historik.jpg|62 px|border|länk=historik]]
[[Fil:Dämman karta ritad.jpg|150px|left|border]]
[[Fil:Dämman karta ritad.jpg|150px|left|border]]


Rad 57: Rad 75:
</imagemap>
</imagemap>


[[Fil:KanalSymbol.jpg|44 px|border|länk=vattenvägar]]
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]]
[[Fil:Symbol fyr.jpg|53 px|border|länk=fyr]]
[[Fil:Symbol fsk.jpg|58px|border|länk=fyrskepp]]
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|55 px|border|länk=kassunfyr]]
[[Fil:Lur ritad.jpg|55 px|border|länk=mistsignal]]
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|58px|border|länk=radiofyr]]
[[Fil:Symbol racon.jpg|58 px|border|länk=racon]]


'''Öland''', landskap och [[ö]] i [[Mellersta Östersjön]].  
[[Fil:KanalSymbol.jpg|44 px|border|länk=vattenvägar]] '''Öland''', landskap och [[ö]] i [[Mellersta Östersjön]].  


Öland har sedan urminnes tider tillhört Sverige men har under kortare perioder under senare medeltid varit i dansk ägo.  
Öland har sedan urminnes tider tillhört Sverige men har under kortare perioder under senare medeltid varit i dansk ägo.  
Rad 95: Rad 105:


<imagemap>
<imagemap>
Fil:OmrådenRitat260.jpg|border|right|400px
Fil:Område260.jpg|thumb|400px|Klicka "begreppet" eller "pricken". Figur Leif Elsby
circle 380 450 15 [[Vättern]]
rect 100 240 210 280 [[Vättern]]
circle 360 435 15 [[Vänern]]
rect 100 290 210 330 [[Vänern]]
circle 430 420 15 [[Mälaren]]
circle 430 420 15 [[Mälaren]]
circle 355 435 15 [[Vänern]]
circle 360 530 20 [[Svenskt fyrväsende]]
rect 100 330 210 370 [[Vänern]]
circle 380 500 30 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 380 455 15 [[Vättern]]
circle 380 420 50 [[Svenskt fyrväsende]]  
rect 100 380 210 420 [[Vättern]]
circle 390 370 40 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 460 175 45 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 390 330 40 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 430 250 45 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 420 260 50 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 390 320 40 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 460 180 50 [[Svenskt fyrväsende]]
circle 385 375 40 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
rect 40 30 200 110 [[Svenskt fyrväsende]]
rect 50 200 210 310 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 300 370 50 [[norskt fyrväsende]]
circle 420 410 30 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 530 130 40 [[Finskt fyrväsende]]
circle 380 500 30 [[F.d. bemannade fyrplatser]]
circle 520 370 30 [[Finskt fyrväsende]]
circle 305 450 15 [[Skagerack]]
rect 40 150 200 230 [[Finskt fyrväsende]]
rect 50 430 210 470 [[Skagerack]]
circle 285 510 30 [[Danskt fyrväsende]]
circle 330 495 15 [[Kattegatt]]
rect 40 420 200 500 [[Danskt fyrväsende]]
rect 70 475 210 515 [[Kattegatt]]
circle 310 450 25 [[Skagerack]]
circle 345 540 15 [[Öresund]]
rect 50 330 210 370 [[Skagerack]]
rect 70 520 210 570 [[Öresund]]
circle 330 500 30 [[Kattegatt]]
circle 500 235 15 [[Bottenviken]]
rect 70 370 210 410 [[Kattegatt]]
circle 345 530 15 [[Öresund]]
rect 70 500 210 540 [[Öresund]]
circle 370 560 25 [[Södra Östersjön]]
rect 50 540 210 610 [[Södra Östersjön]]
circle 500 235 25 [[Bottenviken]]
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
rect 520 180 720 220 [[Bottenviken]]
circle 480 285 15 [[Norra Kvarken]]
circle 480 285 20 [[Norra Kvarken]]
rect 520 225 720 265 [[Norra Kvarken]]
rect 520 230 730 270 [[Norra Kvarken]]
circle 455 345 15 [[Bottenhavet]]
circle 460 340 30 [[Bottenhavet]]
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
rect 520 270 720 310 [[Bottenhavet]]
circle 455 390 15 [[Ålands hav]]
circle 460 390 20 [[Ålands hav]]
rect 520 315 720 355 [[Ålands hav]]
rect 520 320 720 360 [[Ålands hav]]
circle 455 430 15 [[Norra Östersjön]]
circle 570 390 30 [[Finska viken]]
rect 520 360 720 430 [[Norra Östersjön]]
rect 600 360 720 420 [[Finska viken]]
circle 455 485 15 [[Gotland]]
circle 460 430 20 [[Norra Östersjön]]
circle 425 475 15 [[Mellersta Östersjön]]
rect 510 420 660 480 [[Norra Östersjön]]
rect 520 430 720 500 [[Mellersta Östersjön]]
circle 450 480 15 [[Gotland]]
circle 410 510 15 [[Kalmarsund]]
rect 510 480 660 520 [[Gotland]]
rect 520 500 720 540 [[Kalmarsund]]
circle 450 480 40 [[Mellersta Östersjön]]
circle 365 560 15 [[Södra Östersjön]]
rect 510 520 660 580 [[Mellersta Östersjön]]
rect 520 540 720 610 [[Södra Östersjön]]
circle 410 510 15 [[Kalmarsund]]  
rect 510 580 690 620 [[Kalmarsund]]  
</imagemap>
</imagemap>


Rad 150: Rad 170:


== Fyrplatsernas tillblivelse på Öland ==
== Fyrplatsernas tillblivelse på Öland ==
* 1785 anlades [[Ölands Södra Udde]]. Eventuellt fanns här fyrljus från cirka 1677.
'''1785''' anlades [[Ölands Södra Udde]]. Eventuellt fanns här fyrljus från cirka 1677.
* 1844-1845 anlades [[Ölands Norra Udde]]
 
* 1865 anlades [[Borgholm]] fyr ([[ledfyr]])
'''1844-1845''' anlades [[Ölands Norra Udde]]
* 1866 anlades [[Ispeudde]] ([[ledfyr]])
 
* 1871-1872 anlades [[Kapelludden]] (kallades inledningsvis för '''Ölands Östra''')
'''1865''' anlades [[Borgholm]] fyr ([[ledfyr]])
* 1882-1883 anlades [[Segerstad]]
 
* 1897-1898 anlades [[Högby]]
'''1866''' anlades [[Ispeudde]] ([[ledfyr]])
* 1919-1951 var [[Ölandsrev]] [[fyrskeppsstation]]
 
* 1946-1951 anlades [[Ölands Södra Grund]]
'''1871-1872''' anlades [[Kapelludden]] (kallades inledningsvis för '''Ölands Östra''')
 
'''1882-1883''' anlades [[Segerstad]]
 
'''1897-1898''' anlades [[Högby]]
 
'''1919-1951''' var [[Ölandsrev]] [[fyrskeppsstation]]
 
'''1946-1951''' anlades [[Ölands Södra Grund]]





Versionen från 5 november 2015 kl. 19.48

SweFlag.jpg FiFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg Vantskruv.jpg Kompassros ritad.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Dämman karta ritad.jpg
KungsgrundetKungsgrundetVisbyVisbyÖlands Norra UddeÖlands Norra UddeStora KarlsöStora KarlsöFaluddenFaluddenHoburgHoburgHögbyHögbyDämmanDämmanBorgholmBorgholmKapelluddenKapelluddenSillåsenSillåsenKrongrundetKrongrundetIspeuddeIspeuddeOsvallsgrundetOsvallsgrundetHuvudetHuvudetGrimskärGrimskärSkansgrundetSkansgrundetTrädgårdsgrundTrädgårdsgrundGarpenGarpenUtgrundenUtgrundenSegerstadSegerstadÖlands Södra UddeÖlands Södra UddeÖlands Södra GrundÖlands Södra GrundUtlänganUtlänganUtklippanUtklippanKarlskronaKarlskronaKalmarsund karta.jpg
Bildinformation


KanalSymbol.jpg Öland, landskap och ö i Mellersta Östersjön.

Öland har sedan urminnes tider tillhört Sverige men har under kortare perioder under senare medeltid varit i dansk ägo.

I NO ligger Gotland.

På västra sidan ligger Småland och däremellan går Kalmarsund.

Fd bemannade fyrplatser

Ölands Norra Udde, Högby, Kapelludden, Segerstad, Ölands Södra Udde, Dämman, Borgholm, Ispeudde

Några bilder på f.d. bemannade fyrplatser på Öland

Fyrskepp

Utgrunden, Ölandsrev

VätternVätternVänernVänernMälarenSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeSkagerackSkagerackKattegattKattegattÖresundÖresundSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönBottenvikenBottenvikenNorra KvarkenNorra KvarkenBottenhavetBottenhavetÅlands havÅlands havFinska vikenFinska vikenNorra ÖstersjönNorra ÖstersjönGotlandGotlandMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönKalmarsundKalmarsund
Klicka "begreppet" eller "pricken". Figur Leif Elsby

Några bilder på fyrskepp vid Öland

Kassunfyrar

Stötbotten, Dämman (i Kalmarsund), Sillåsen (i Kalmarsund), Krongrundet (i Kalmarsund), Osvallsgrundet (i Kalmarsund), Huvudet (i Kalmarsund), Skansgrundet (i Kalmarsund), Omböjningen (i Kalmarsund), Utgrunden kassunfyr (i Kalmarsund), Ölands Södra Grund

Radiofyrar

Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde, Ölands Södra Grund, Utgrunden kassunfyr (riktad radiofyr)

Fyrplatsernas tillblivelse på Öland

1785 anlades Ölands Södra Udde. Eventuellt fanns här fyrljus från cirka 1677.

1844-1845 anlades Ölands Norra Udde

1865 anlades Borgholm fyr (ledfyr)

1866 anlades Ispeudde (ledfyr)

1871-1872 anlades Kapelludden (kallades inledningsvis för Ölands Östra)

1882-1883 anlades Segerstad

1897-1898 anlades Högby

1919-1951 var Ölandsrev fyrskeppsstation

1946-1951 anlades Ölands Södra Grund


Jfr Ölands Södra Udde, Ölands Norra Udde, Borgholm, Ispeudde, Segerstad, Högby, Kapelludden, Ölandsrev, Ölands Södra Grund

Jfr Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav, Norra Östersjön, Mellersta Östersjön (med Gotland, Öland, Kalmarsund), Södra Östersjön, Öresund, Kattegatt, Skagerack, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren