Sundsvall
Sundsvall, svensk stad och lotsplats, Bottenhavet.
Sundsvallsleden. Sundsvall
Ur Minnesalbum 1914-1924
"Sundsvalls lotsplats. Sammanslagen med Åstholmens och Bremö lotsplatser. Betjenar trafiken å Sundsvall samt lastageplatserna i Alnösundet samt inloppet till Sundsvall och Kubikenborg etc."
Lotsplats
Saxat från lotsarnastockholm.se
Under Nils Strömcronas expedition 1725 tillsattes följande lotsar i Sundsvall: Uppsyningsman Erich Ångerman. Lotsar: Anders Estman, Jonas Wall, Johan Bröms, Oloff Kallestadh
Enligt 1820 års reglemente skulle organisationsplanen för Sundsvalls lpl vara: 1 secundlots och 1 lotslärling. Sundsvall stod under Bremöns lotsåldermannaskap och efter 1868 under Sundsvalls ålderman. Lotsarna uppassa i staden, lotsa til Åstholmen eller Tynderösund, Bremön och Lögdö bruk.
Antalet lotsar som tillsattes av Strömcrona hade vid skiftet 1700-1800 sjunkit till två:
”För Sundsvalls stad är lotsen Pehr Sundin född 7/2 1760 befullmägtigad på Magistratens begäran den 2/2 1789 af Lotsofficer till ordinarie lots samt lotsen Anders Tjernberg född i maij 1759, antagen av Magistraten i maij 1798. Bägge hafva af Staden 3 1/3 Rdr årlig lön. De bo vid Bramösund uti, den till staden af Cronan år 1724 donerade fiskarehamn Löran å Sanarna midt emot Brämön, en Crono ö och donerad till Staden.
De böra lotsa till Inerstön vid Agön 10 mil, Berge lastageplats i Timrå Soken 6 mil, Åstön 4 mil”.
Ur reglemente 1863: Lotsningsområde är från Sundsvall till Åstholmen respektive Bremö, Lögde bruk, Söråker, Vifsta varv, Skönvik, Sund, Svartvik, från Vifsta till Bremö från Skönvik till dito från Sund till dito från Svartvik till dito.
Ur reglemente 1868. Lotsa uppassa i staden, lotsa till Tunadal och Klampenborg
1868 Åtal mot kronolots P. Edberg för grundstötning med finska skeppet ELZAR. Böter 150 kr
1880 byggdes ett nytt lotsuppassningshus vid Sundsvalls lotsplats
1894 tillhörde lotsplatsen Sundsvalls lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:
- Lotsförman: Johan Rudolf William Liljeqvist, f. 1862
- Mästerlots: Johan Albert von Ahn, f. 1847
- Mästerlots: Erik Wilhelm Lund, f. 1834
- Mästerlots: Erik August Öberg, f. 1833
- Mästerlots: Carl Fredrik Kårström, f. 1839
- Mästerlots: Herman Th. Nyberg, f. 1846
- Mästerlots: Carl Johan Bergfäldt, f. 1845
- Mästerlots: Anton Löfgren, f. 1838
- Lots: Mats Sved, f. 1850
- Extra lots: Carl Adolf Emanuel Bergström, f. 1864
- Extra lots: Carl Erik Svensson, f. 1859
- Lotslärling: Karl Gustaf Frithiof Källström, f. 1862
- Lotslärling: Axel Nikolaus Nyberg, f. 1866
- Lotslärling: Friherre Axel Oscar Leopold Cederström, f. 1869
- Lotslärling: Anton Löfgren, f. 1868
- Lotslärling: Albin Johan Nicolaus Jernberg, f. 1876
- Lotslärling: August Selander, f. 1870
- Lotslärling: Kristian Fredrik Kronberg, f. 1868
- Lotslärling: Erik Olof Karlsson, f. 1868
- Lotslärling: Aron Leonard Söderström, f. 1871
- Lotslärling: Hans Arvid Nyberg, f. 1875
- Lotslärling: Johan Oskar Gedeborg, f. 1872
1903- Sundsvalls, Åstholmens och Bremöns lotsplatser sammanslogs men med skyldighet för lotsarna att tjänstgöra på uppassningarna.
”Enligt Kungl. brefvet den 13 mars 1903 skola Sundsvalls, Bremö och Åstholmens lotsplatser sammanslås till en, benämnd Sundsvalls lotsplats”
1910 hade Sundsvalls lotsarna tröttnat på att segla och ro. De beslöt att hos A. Berglund i Hudiksvall bygge en större lotskutter med Avancemotor om 18 hk. Båten som beräknades kosta 5600 kr skulle användas vid Bremön uppassningsställe.
1916 års lotsleds förteckning: Lotsarna uppassa vid Bremö fyr och under dagen vid Bremösund (under mörker tillkallas lotsar medelst lämplig ljudsignal) ävensom å Åstholmens sydöstra udde och i staden samt möta ankommande fartyg 2 mil utanför Bremö och Åstholmen. Vid Bremö fyr och Bremösund och å Åstholmen hissad svart kula med vitt bälte utmärker att lots finnes. När lotskuttern från Bremö lotsuppassningsställe pga av hård vind eller grov sjögång icke kan utgå från hamnen vid Bremö fyr utan nödgas utgå från Bremösund hissas under en horisontal arm utriggad från Bremö fyrs altan, två svarta vävkulor under dager och en lanterna visandes fast rött sken under mörker. Däckad lotsbåt finnes vid Bremö.
1920 års båtbestånd:
- 1 segelbåt byggd 1903 i ek, 7.5×2.4
- 1 segelbåt byggd i ek, 7.4×2.5
- 1 roddbåt byggd 1908 i furu, 5.4×1.6
- 1 prickbåt byggd 1887 i furu, 8.7×2.7
1925 omkom tre Sundsvallslotsar under utövande av sin tjänst nämligen Per Oskar Rundqvist, tf lotsen Gerhard Jacob Ludwig Sundwall och lotslärlingen Karl Adrian Aksell (se mer nedan)
1927 För räddningen av besättningen å S/S BRITTA, som förlist vid Bremökalv den 3/11 1927 har lotsstyrelsen tilldelat lotsen J.H. Öman 100 kr samt envar av tf lotsen C.A. Noreus och E. Erdman samt lotslärlingen T.O.F. Rundqvist 75 kr
1937 fick Sundsvalls lpl ny lotsmotorkutter
1946 ombyggdes lotsuppassningshuset i Sanna samt installerades VVS och samtidigt installerades elektricitet i lotsuppassningshuset på Åstholmen.
1951 fick lpl VHF
Efter det att lotsuppassningen på Bremön och Åstholmen indragits för gott under hösten 1964 koncentrerades uppassningen till Spikarna på Alnön. Uppassningen på Spikarna började den 15 februari 1965.
Lotsar
På lotsplatsen har enligt lotsarnastockholm.se följande lotsar här tjänstgjort:
| Efternamn | Förnamn 1 | Förnamn 2 | Född | Anställd | Avsked | Död | Övriga Lotsplatser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspenberg | Fritiof | Bernhard | 1886 | 1915 | 1927 | ||
| Backmark | Jan | Bertil | 1918 | 1942 | |||
| Berg/Pettersson | Rudolf | Wilhelm | 1878 | 1900 | |||
| Bergfäldt | Carl | Johan | 1845 | 1874 | Bremö | ||
| Berggren | Lowe | Emanuel | 1911 | 1937 | |||
| Bergsten | Erik | Bertil | 1909 | 1947 | |||
| Bergström | Carl | Adolf | 1864 | 1884 | |||
| Bergström | Johan | Gustaf | 1866 | 1891 | 1931 | Bremö | |
| Bergström | John | Ludvig | 1921 | 1949 | |||
| Bergström | M | 1958 | |||||
| Boija | Petrus | Teodor | 1878 | 1896 | Bremö | ||
| Boija/Pettersson | Lars | Petter | 1854 | 1876 | Bremö | ||
| Boman | Oskar | Vilhelm | 1887 | 1906 | |||
| Boyton | Oskar | Peter | 1886 | 1914 | |||
| Bröms | Johan | 1725 | |||||
| Cederström Friherre | Axel | Oskar | 1869 | 1887 | 1898 | ||
| Dahlkvist | Stig | Yngve | 1925 | 1953 | Söderhamn/Göteborg | ||
| Edberg | P | 1868 | |||||
| Edman | Edvin | 1894 | 1917 | Agö | |||
| Edman | Ivar | 1901 | 1921 | Åstholmen | |||
| Estman | Anders | 1725 | |||||
| Forsberg | Sven | Ivar | 1922 | 1957 | Lilljungfrun | ||
| Gedeborg | Johan | Oskar | 1872 | 1893 | |||
| Granlund | Johan | Fredrik | 1884 | 1906 | |||
| Grundberg | Lars | 1949 | 1987 | ||||
| Hagström | Bertil | Anders | 1895 | 1919 | 1939 | ||
| Hesserud | Yngvar | Erik | 1925 | 1951 | Härnö/Härnösand/Lilljungfrun | ||
| Hjelmström | Henning | Teodor | 1886 | 1907 | Gävle | ||
| Holmgren | John | Herbert | 1899 | 1920 | 1964 | Lilljungfrun | |
| Holmgren | Ulf | R | 1945 | 1976 | |||
| Hägg | Axel | Ingemar | 1908 | 1924 | |||
| Högblom | Holger | 1901 | 1924 | 1964 | |||
| Jakobsson | Lars | Ivar | 1932 | 1958 | Kalix | ||
| Jansson | Tore | Gunnar | 1923 | 1953 | |||
| Jansson | Nils | Eric | 1926 | 1949 | Härnösand/Härnö | ||
| Jernberg | Albin | Johan | 1876 | 1892 | |||
| Jonsson | John | Allvar | 1899 | 1922 | |||
| Kallestadh | Oloff | 1725 | |||||
| Karlsson | Erik | Olof | 1868 | 1893 | |||
| Karlsson | Leif | 1949 | 1987 | ||||
| Kollberg | Gustaf | Oskar | 1894 | 1926 | |||
| Kronberg | Kristian | Fredrik | 1868 | 1892 | |||
| Kårström | Carl | Fredrik | 1839 | 1870 | |||
| Källström | Karl | Gustaf | 1862 | 1885 | Bremö | ||
| Liling | Gösta | Gunnar | 1924 | 1955 | Södertälje | ||
| Lindell | Lars | Erik | 1881 | ||||
| Lund | Erik | Wilhelm | 1834 | 1863 | Bremö | ||
| Lund | Johan | Anshelm | 1857 | 1882 | Bremö | ||
| Lund | Walter | Wilhelm | 1865 | 1885 | 1898 | Bremö | |
| Lund | Arvid | Emanuel | 1872 | 1890 | 1932 | Bremö | |
| Lund | Erik | Johan | 1894 | 1917 | |||
| Lundeby | Bengt | Axel | 1925 | 1955 | Södertälje | ||
| Lundholm | Carl | Johan | 1864 | 1899 | |||
| Löf | Daniel | Per | 1872 | 1890 | 1932 | Bremö | |
| Löf | Åge | 1903 | 1923 | 1966 | |||
| Löfgren | Anton | 1838 | 1871 | 1898 | |||
| Löfgren | Anton | Edvard | 1868 | 1891 | 1926 | Åstholmen | |
| Löfquist | Sten | Georg | 1921 | 1953 | |||
| Melander | Kenneth | Gunnar | 1933 | 1963 | |||
| Mellberg | Karl | Leonard | 1864 | 1882 | Bremö | ||
| Mellberg | Johan | Hjalmar | 1874 | 1893 | 1934 | Bremö | |
| Montelius | Thomas | Viktor | 1862 | 1882 | 1940 | Bremö | |
| Montelius | Gustaf | Victor | 1865 | 1882 | Bremö | ||
| Norberg | Samuel | 1898 | 1917 | ||||
| Noréus | Karl | August | 1900 | 1920 | 1946 | Bredskär | |
| Nyberg | Herman | Th | 1846 | 1873 | |||
| Nyberg | Axel | Nikolaus | 1866 | 1885 | |||
| Nyberg | Hans | Arvid | 1875 | 1893 | |||
| Nyberg | Wilhelm | Severin | 1886 | ||||
| Nyberg | Wilhelm | Artur | 1907 | 1925 | |||
| Nyberg | Sven | Folke | 1909 | 1937 | 1966 | ||
| Nyberg | Gustaf | Fritiof | 1911 | 1932 | |||
| Nyquist | Erik | Georg | 1906 | 1923 | |||
| Nyqvist | Karl | Oskar | 1882 | 1905 | |||
| Nyström | Georg | Fredrik | 1879 | 1897 | |||
| Pettersson | Sven | Georg | 1926 | 1952 | Härnö/Härnösand/Lilljungfrun | ||
| Reis | Olof | Elfred | 1883 | 1907 | |||
| Renner | Artur | Laurentius | 1883 | 1900 | |||
| Rundqvist | Per | Oskar | 1877 | 1902 | 1925 | Åstholmen | |
| Rundqvist | Tore | Oskar | 1909 | 1924 | 1970 | ||
| Rydberg | Evert | 1909 | 1926 | 1969 | |||
| Rydberg/Jansson | Albin | 1876 | 1899 | 1936 | Åstholmen | ||
| Samuelsson | Bengt | Ingvar | 1926 | 1954 | |||
| Schön | Ernst | Edvard | 1853 | 1874 | Bremö | ||
| Selander | Nils | Erik | 1851 | 1885 | 1898 | Bremö | |
| Selander | August | 1870 | 1892 | 1925 | |||
| Selander | Sven | Rickard | 1903 | 1924 | |||
| Selander | Alf | Torgny | 1906 | 1949 | |||
| Sjöberg | Anton | 1891 | 1916 | ||||
| Stefani | Albert | Gustaf | 1871 | 1894 | |||
| Sundevall | Gerhard | Jakob | 1893 | 1920 | 1925 | ||
| Sundin | Pehr | 1760 | 1789 | ||||
| Sundin | Nils | Magnus | 1862 | 1882 | 1902 | Bremö | |
| Sundin | Olof | Petrus | 1886 | 1915 | |||
| Sundin | Petrus | 1889 | 1915 | Skag | |||
| Sundman | Gustaf | Fridolf | 1887 | 1913 | Svartklubben | ||
| Sved | Matts | 1850 | 1884 | ||||
| Svensson | Carl | Erik | 1859 | 1884 | |||
| Säfwenberg | Lennart | Carl | 1922 | 1952 | Hudiksvall | ||
| Söderberg | Curt | Åke | 1928 | 1957 | Härnösand/Härnö | ||
| Söderlund | John | Axel | 1907 | 1925 | Svartklubben | ||
| Söderlund | Karl | Rudolf | 1909 | 1926 | |||
| Söderlund | Johan | Axel | 1909 | 1926 | Svartklubben | ||
| Söderlund | Erik | Albin | 1917 | 1943 | |||
| Söderström | Aron | Leonard | 1871 | 1893 | |||
| Söderström | Karl | Viktor | 1885 | 1902 | Gåsholma/Svartklubben/Öregrund | ||
| Thelander | Kaj | 1943 | 1978 | Hudiksvall | |||
| Tjernberg | Anders | 1759 | 1798 | ||||
| Van Asperen | John | Erik | 1949 | 1987 | |||
| Viklund | Sten | Valentin | 1930 | 1957 | |||
| Von Ahn | Johan | Albert | 1847 | 1868 | |||
| Wahlberg | Sten | Gustaf | 1931 | 1957 | Ursviken/Romelsö | ||
| Wall | Jonas | 1725 | |||||
| Westerberg | August | Andreas | 1883 | 1905 | |||
| Wickman | Nils | 1845 | 1882 | Bremö | |||
| Wiklund | Johan | Mikael | 1878 | 1898 | 1936 | Härnö | |
| Wikström | Arvid | Antonius | 1904 | 1924 | Romelsö | ||
| Wikström | Curt | Ferdinand | 1916 | 1942 | Härnö/Luleå/Härnösand | ||
| Wixner | Johan | Arne | 1910 | 1932 | 1969 | Hudiksvall/Agö/Stockviken/Stocka | |
| Åkerberg | Axel | 1871 | 1888 | 1931 | Åstholmen | ||
| Åkerberg | Ernst | Tyko | 1888 | 1910 | 1946 | ||
| Åman/Åhman | Karsten | Vitalis | 1907 | 1931 | |||
| Ångerman | Erich | 1725 | |||||
| Öberg | Erik | August | 1833 | 1872 | |||
| Öhman | Jonas | Henrik | 1884 | 1904 | 1914 | 1965 | Ulvö |
| Östling | Fredrik | Alexius | 1891 | 1920 | Åstholmen |
Lotsbarnskola
I Sundsvall gick barnen i allmänna sockenskolan.
Sundsvallsleden
Klicka här för att se fyrarna i Sundsvallsleden.
Jfr Bottenhavet, ledfyr