Fyrplats/fyrskepp

Garpen

Position N 56 39, O 16 13

Tidigaste fyr 1893 Nuvarande fyr 1934 Automatiserad 1966 Avbemannad 1967

Foto

Fyrplats i Kalmarsund. Det vackra tornet byggdes med tegel från Skromberga med en sockel i granit, men teglet vittrade sönder. 1933 revs tornet och en ny fyr uppfördes på sockeln. 1934 tändes den nya fyren i betong, ett 27 m högt runt torn. 1944 elektrifierades fyr och fyrplats. 1952 byggdes en hamn.

Tjänstgöring (41)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1893-00-00 - 1901-07-01 Dahlström, Karl Edvard 1839 1901
Fyrmästare 1901-09-05 - 1904-11-20 Rundqvist, Gustaf Adolf 1845 1928
Fyrmästare 1905-01-24 - 1914-12-31 Nyman, Johan Edvard 1862 1952
Fyrmästare tf 1914-04-09 - 1914-06-30 Rundqvist, Gunnar Teodor 1882 1955
Fyrmästare tf 1914-05-14 - 1914-12-31 Bertram, Johan Fredrik Johansson 1878 1937
Fyrmästare 1915-01-01 - 1934-03-31 Bertram, Johan Fredrik Johansson 1878 1937
Fyrmästare 1934-05-01 - 1941-02-28 Sjöholm, HJALMAR Karl Alexander 1878 1942
Fyrmästare 1941-06-01 - 1941-12-31 Åman, GEORG Emil Andreas 1891 1958
Fyrmästare 1942-06-01 - 1948-01-31 Furén, ALBIN August Sigfrid 1885 1962
Fyrmästare 1948-04-01 - 1962-01-31 Lindquist, GÖSTA Per Rudolf 1904 1991
Fyrmästare tf 1962-10-01 - 1967-04-30 Andersson, KARL Teodor 1916 1977
Fyrvaktare 1893-12-30 - 1898-00-00 Söderström, Carl Emil 1841 1911
Fyrvaktare tf 1898-10-01 - 1901-05-23 Nyman, Johan Edvard 1862 1952
Fyrvaktare 1901-05-24 - 1905-01-23 Nyman, Johan Edvard 1862 1952
Fyrvaktare 1906-03-09 - 1911-12-11 Lagerwall, Erik 1875 1950
Fyrvaktare 1912-01-05 - 1914-04-08 Rundqvist, Gunnar Teodor 1882 1955
Fyrvaktare 1916-09-25 - 1917-02-28 Rundqvist, Gunnar Teodor 1882 1955
Fyrvaktare tf 1917-02-20 - 1917-10-01 Sjöholm, HJALMAR Karl Alexander 1878 1942
Fyrvaktare 1917-10-02 - 1934-04-30 Sjöholm, HJALMAR Karl Alexander 1878 1942
Fyrvaktare 1934-10-01 - 1937-11-05 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrvaktare 1938-04-01 - 1939-07-04 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrvaktare 1939-08-04 - 1939-09-01 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrvaktare 1940-01-01 - 1940-04-30 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrvaktare 1940-07-02 - 1941-05-31 Andersson, Ernst Wilhelm 1893 1973
Fyrvaktare 1941-11-01 - 1960-05-31 Holmström, JOHAN Petrus 1897 1960
Fyrvaktare 1941-12-17 - 1942-06-14 Nordqvist, Karl Vilhelm 1896 1967
Fyrvaktare 1:e 1947-11-01 - 1948-03-31 Holmberg, Karl YNGVE Alexius 1904 1978
Fyrvaktare 1:e tf 1948-10-01 - 1949-11-30 Rydberg, Hugo Axelius 1906 1993
Fyrvaktare 1:e 1949-12-01 - 1954-12-31 Rydberg, Hugo Axelius 1906 1993
Fyrvaktare 1:e 1955-04-01 - 1962-09-30 Andersson, KARL Teodor 1916 1977
Fyrvaktare 1:e 1959-03-01 - 1959-11-30 Svensson, Gustaf RAGNAR Emanuel 1911 2003
Fyrvaktare tf 1960-10-01 - 1961-06-30 Ekström, TAGE Albert Enar 1934 2016
Fyrvaktare tf 1961-12-01 - 1964-07-31 Fagerlund, ARNE Nils Hjalmar 1915 1992
Fyrvaktare 1:e tf 1963-02-01 - 1966-12-31 Kårström, GUSTAV Jonas Valter 1917 2011
Fyrvaktare 1963-05-01 - 1967-03-31 Lorentz, FRITZ Alfred Viktor 1907 1994
Fyrvaktare 1:e tf 1965-05-01 - 1967-03-31 Mattsson, ALF Gustav 1922 1973
Fyrbiträde extra 1905-04-26 - 1905-05-24 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrbiträde extra 1905-10-01 - 1906-03-30 Lundhquist, Gösta 1883 1946
Fyrbiträde extra 1914-03-01 - 1914-03-31 Edler, SVEN Martin 1898 1968
Fyrbiträde extra 1937-11-05 - 1937-11-30 Solberg Fredriksson, ERIK Ragnar Joel 1910 1960
Lotsbarnskolelärare 1894-06-21 - 1898-06-15 Andersson, MARIA Vilhelmina 1858 1933