Fyrplats/fyrskepp
Godnatt
Position N 56 14, O 15 59
Tidigaste fyr 1879 Nuvarande fyr Automatiserad Avbemannad 1918Ersatt av ny automatiserad fyr.
Tjänstgöring (17)
| Tjänst | Tjänstgöringstid | Namn | Född | Död |
|---|---|---|---|---|
| Fyrmästare | 1879-09-24 - 1901-00-00 | Nyman, Johan Ulrik | 1836 | 1904 |
| Fyrmästare tf | 1898-00-00 - 1901-04-30 | Söderström, Carl Emil | 1841 | 1911 |
| Fyrmästare | 1901-05-01 - 1907-00-00 | Söderström, Carl Emil | 1841 | 1911 |
| Fyrmästare | 1907-01-08 - 1907-04-18 | Wadsten, Johan Alfred Eriksson | 1850 | 1925 |
| Fyrmästare tf | 1907-05-01 - 1907-05-27 | Hoff, Johan | 1850 | 1929 |
| Fyrmästare | 1907-05-28 - 1911-11-02 | Hoff, Johan | 1850 | 1929 |
| Fyrmästare tf | 1911-11-03 - 1911-12-29 | Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson | 1884 | 1919 |
| Fyrmästare | 1911-12-12 - 1919-03-31 | Lagerwall, Erik | 1875 | 1950 |
| Fyrmästare tf | 1912-12-03 - 1913-02-13 | Dahlström, Carl | 1875 | 1960 |
| Fyrvaktare | 1879-09-24 - 1911-12-29 | Svensson, Nils | 1843 | 1922 |
| Fyrvaktare tf | 1908-06-23 - 1910-06-30 | Bark, Sven Wilhelm Isberg | 1849 | 1931 |
| Fyrvaktare tf | 1910-07-01 - 1911-11-02 | Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson | 1884 | 1919 |
| Fyrvaktare tf | 1911-12-30 - 1912-01-25 | Bergström, KARL Josef Fridolf Jonasson | 1884 | 1919 |
| Fyrvaktare | 1912-01-17 - | Bark, Sven Wilhelm Isberg | 1849 | 1931 |
| Fyrvaktare tf | 1912-10-01 - 1912-12-02 | Dahlström, Carl | 1875 | 1960 |
| Tillsyningsman | 1919-04-01 - 1934-09-30 | Lång, Knut Gunnar | 1885 | 1952 |
| Lotsbarnskolelärare | 1908-07-02 - 1910-06-20 | Svensson, BERTA Andrea | 1882 | 1958 |
